පක්ෂය | ඡන්ද ගණන | ප්රතිෂතය | ආසන ගණන |
![]() |
4,503,930 | 43.26% | 265 |
![]() |
2,258,480 | 21.69% | 14 |
![]() |
954,517 | 9.17% | 0 |
![]() |
488,406 | 43.26% | 0 |
![]() |
387,098 | 3.72% | 0 |
![]() |
307,657 | 2.96% | 35 |
![]() |
294,681 | 2.83% | 35 |
![]() |
139,858 | 1.34% | 6 |
![]() |
89,177 | 0.86% | 1 |
![]() |
75,268 | 0.72% | 3 |
![]() |
71,655 | 0.69% | 2 |
![]() |
70,944 | 0.68% | 3 |
![]() |
50,492 | 0.48% | 0 |
![]() |
39,791 | 0.38% | 1 |
![]() |
39,443 | 0.38% | 0 |
කොළඹ දිස්ත්රික්කය | ||
![]() |
ජාතික ජන බලවේගය | 476,182 |
![]() |
සමගි ජන බලවේගය | 195,380 |
![]() |
ශ්රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 79,779 |
![]() |
එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 70,093 |
කොළඹ මහ නගර සභාව | ![]() |
|
දෙහිවල - ගල්කිස්ස මහ නගර සභාව | ![]() |
|
ශ්රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ මහ නගර සභාව | ![]() |
|
මොරටුව මහ නගර සභාව | ![]() |
|
කඩුවෙල මහ නගර සභාව | ![]() |
|
කොළොන්නාව නගර සභාව | ![]() |
|
සීතාවකපුර නගර සභාව | ![]() |
|
මහරගම නගර සභාව | ![]() |
|
කැස්බෑව නගර සභාව | ![]() |
|
බොරලැස්ගමුව නගර සභාව | ![]() |
|
කොටිකාවත්ත මුල්ලේරියාව ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
සීතාවක ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
හෝමාගම ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
ගම්පහ දිස්ත්රික්කය | ||
![]() |
ජාතික ජන බලවේගය | 597,925 |
![]() |
සමගි ජන බලවේගය | 223,985 |
![]() |
ශ්රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 111,588 |
![]() |
එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 44,818 |
මීගමුව මහ නගර සභාව | ![]() |
|
ගම්පහ මහ නගර සභාව | ![]() |
|
වත්තල - මාබෝල නගර සභාව | ![]() |
|
කටුනායක - සීදූව නගර සභාව | ![]() |
|
මිනුවන්ගොඩ නගර සභාව | ![]() |
|
ජා ඇල නගර සභාව | ![]() |
|
පෑලියගොඩ නගර සභාව | ![]() |
|
වත්තල ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
කටාන ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
දිවුලපිටිය ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
මීරිගම ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
මිනුවන්ගොඩ ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
අත්තනගල්ල ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
ගම්පහ ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
ජා ඇල ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
මහර ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
දොම්පෙ ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
බියගම ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
කැලණිය ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
කළුතර දිස්ත්රික්කය | ||
![]() |
ජාතික ජන බලවේගය | 269,377 |
![]() |
සමගි ජන බලවේගය | 151,800 |
![]() |
ශ්රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 61,525 |
![]() |
එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 38,546 |
පානදුර නගර සභාව | ![]() |
|
හොරණ නගර සභාව | ![]() |
|
කළුතර මහ නගර සභාව | ![]() |
|
බේරුවල නගර සභාව | ![]() |
|
පානදුර ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
බණ්ඩාරගම ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
හොරණ ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
මදුරාවල ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
බුලත්සිංහල ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
මතුගම ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
දොඩන්ගොඩ ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
කළුතර ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
බේරුවල ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
පාලින්දනුවර ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
අගලවත්ත ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
මිල්ලනිය ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
වලල්ලාවිට ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
මාතලේ දිස්ත්රික්කය | ||
![]() |
ජාතික ජන බලවේගය | 117,565 |
![]() |
සමගි ජන බලවේගය | 64,917 |
![]() |
ශ්රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 32,010 |
![]() |
එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 20,360 |
දඹුල්ල මහ නගර සභාව | ![]() |
|
මාතලේ මහ නගර සභාව | ![]() |
|
පල්ලේපොළ ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
ගලේවෙල ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
දඹුල්ල ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
අඹන්ගඟ කෝරළේ ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
නාඋල ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
ලග්ගල පල්ලේගම ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
විල්ගමුව ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
මාතලේ ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
යටවත්ත ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
උකුවෙල ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
රත්තොට ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කය | ||
![]() |
ජාතික ජන බලවේගය | 133,391 |
![]() |
සමගි ජන බලවේගය | 101,085 |
![]() |
ලංකා කම්කරු කොංග්රසය | 55,241 |
![]() |
ශ්රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 20,989 |
නුවරඑළිය මහ නගර සභාව | ![]() |
|
හැටන් - දික්ඔය නගර සභාව | ![]() |
|
තලවාකැලේ ලිඳුල නගර සභාව | ![]() |
|
මස්කෙළිය ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
නෝර්වුඩ් ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
අඹගමුව ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
ආගරපතන ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
කොටගල ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
නුවරඑළිය ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
කොත්මලේ ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
හඟුරන්කෙත ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
වලපනේ ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
ගාල්ල දිස්ත්රික්කය | ||
![]() |
ජාතික ජන බලවේගය | 233,129 |
![]() |
සමගි ජන බලවේගය | 122,353 |
![]() |
ශ්රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 74,262 |
![]() |
එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 41,401 |
ගාල්ල මහ නගර සභාව | ![]() |
|
අම්බලන්ගොඩ නගර සභාව | ![]() |
|
හික්කඩුව නගර සභාව | ![]() |
|
බලපිටිය ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
අම්බලන්ගොඩ ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
වැලිවිටිය දිවිතුර ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
කරන්දෙණිය ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
බෙන්තොට ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
ඇල්පිටිය ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
නෙළුව ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
තවලම ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
නාගොඩ ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
නියාගම ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
බද්දේගම ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
යක්කලමුල්ල ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
රජ්ගම ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
අක්මීමන ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
බෝපේ පෝද්දල ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
ඉමදූව ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
හබරාදූව ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
මාතර දිස්ත්රික්කය | ||
![]() |
ජාතික ජන බලවේගය | 203,400 |
![]() |
සමගි ජන බලවේගය | 93,543 |
![]() |
ශ්රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 55,880 |
![]() |
දේශප්රේමී ජන බලවේගය | 13,177 |
මාතර මහ නගර සභාව | ![]() |
|
වැලිගම නගර සභාව | ![]() |
|
පිටබැද්දර ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
කොටපොළ ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
කිරින්ද පුහුල්වැල්ල ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
මුලටියන ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
පස්ගොඩ ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
අතුරලිය ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
අකුරැස්ස ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
මාලිම්බඩ ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
හක්මණ ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
කඹුරුපිටිය ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
තිහගොඩ ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
දෙවිනුවර ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
දික්වැල්ල ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
මාතර ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
වැලිගම ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
යාපනය දිස්ත්රික්කය | ||
![]() |
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි | 95,381 |
![]() |
ජාතික ජන බලවේගය | 61,849 |
![]() |
සමස්ත ලංකා දෙමළ කොංග්රසය | 56,962 |
![]() |
ජනනායක තමිල් තේසීය කූට්ටනී | 39,957 |
යාපනය මහ නගර සභාව | ![]() |
|
වැල්වෙට්ටිතුරෙයි නගර සභාව | ![]() |
|
පේදුරුතුඩුව නගර සභාව | ![]() |
|
කරෙයිනගර් ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
කයිට්ස් ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
ඩෙල්ෆ් ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
වේලනෙයි ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
වලිකාමම් බටහිර ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
වලිකාමම් උතුර ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
වලිකාමම් නිරිත ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
වලිකාමම් දකුණ ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
වලිකාමම් නැගෙනහිර ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
වඩමාරච්චි නිරිත ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
පේදුරුතුඩුව ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
පේදුරුතුඩුව ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
චාවකච්චේරිය ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
චාවකච්චේරිය නගර සභාව | ![]() |
|
නල්ලූර් ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
කිළිනොච්චි දිස්ත්රික්කය | ||
![]() |
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි | 29,173 |
![]() |
ජාතික ජන බලවේගය | 10,552 |
![]() |
ජනනායක තමිල් තේසීය කූට්ටනී | 8,924 |
![]() |
සමස්ත ලංකා දෙමළ කොංග්රසය | 3,545 |
පච්චිලෛප්පලෛ ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
කරච්චි ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
පූනාකරි ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
මන්නාරම දිස්ත්රික්කය | ||
![]() |
ජාතික ජන බලවේගය | 14,133 |
![]() |
සමගි ජන බලවේගය | 13,928 |
![]() |
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි | 11,056 |
![]() |
ජනනායක තමිල් තේසීය කූට්ටනී | 9,864 |
මන්නාරම නගර සභාව | ![]() |
|
මන්නාරම ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
නානාට්ටාන් ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
මුසලි ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
මාන්තෙයි බටහිර ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
වව්නියාව දිස්ත්රික්කය | ||
![]() |
ජාතික ජන බලවේගය | 17,984 |
![]() |
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි | 13,385 |
![]() |
සමගි ජන බලවේගය | 10,596 |
![]() |
ජනනායක තමිල් තේසීය කූට්ටනී | 9,215 |
වවුනියාව මහ නගර සභාව | ![]() |
|
වවුනියාව උතුර ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
වෙන්ගලලෛසෙට්ටිකුලම් ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
වවුනියාව දකුණ (දෙමළ) ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
වවුනියාව දකුණ (සිංහල) ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
මුලතිවු දිස්ත්රික්කය | ||
![]() |
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි | 20,080 |
![]() |
ජාතික ජන බලවේගය | 9,534 |
![]() |
ජනනායක තමිල් තේසීය කූට්ටනී | 7,628 |
![]() |
සමගි ජන බලවේගය | 4,583 |
මාන්තෙයි නැගෙනහිර ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
තුනුක්කායි ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
පුදුකුඩිඉරිප්පු ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
මුහුදුබඩපත්තුව ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
මඩකලපුව දිස්ත්රික්කය | ||
![]() |
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි | 91,818 |
![]() |
ජාතික ජන බලවේගය | 53,002 |
![]() |
තමිල් මක්කල් විඩුදලෛයි පුළිකල් | 39,791 |
![]() |
ශ්රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්රසය | 32,214 |
මඩකලපුව මහ නගර සභාව | ![]() |
|
එරාවූර් නගර සභාව | ![]() |
|
කාත්තන්කුඩි නගර සභාව | ![]() |
|
එරාවුර්පත්තු ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
කෝරලෙයිපත්තු ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
කෝරලෙයිපත්තු බටහිර ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
කෝරලෙයිපත්තු උතුර ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
මන්මුනෙයි දකුණ සහ එරුවිල්පත්තු ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
මන්මුනෙයි පත්තු ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
මන්මුනෙයි බටහිර (වවුනතිව්) ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
මන්මුනෙයි නිරිත ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
පෝරතීව්පත්තු ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
දිගාමඩුල්ල දිස්ත්රික්කය | ||
![]() |
ජාතික ජන බලවේගය | 92,579 |
![]() |
සමගි ජන බලවේගය | 41,851 |
![]() |
ශ්රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්රසය | 39,454 |
![]() |
සමස්ත ලංකා මහජන කොංග්රසය | 32,684 |
කල්මුණේ මහ නගර සභාව | ![]() |
|
අක්කරපත්තු මහ නගර සභාව | ![]() |
|
අම්පාර නගර සභාව | ![]() |
|
දෙහිඅත්තකණ්ඩිය ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
දමන ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
උහන ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
මහඔය ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
නාමල්ඔය ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
පදියතලාව ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
නවිදන්වේලි ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
සමන්තුරෙයි ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
ඉරක්කමාම් ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
අක්කරපත්තු ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
පොතුවිල් ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
අඩ්ඩාලච්චේන ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
අලයඩිවෙම්බු ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
ලාහුගල ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
කාර්තිව් ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
නින්දවුර් ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
තිරුක්කෝවිල් ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
ත්රීකුණාමලය දිස්ත්රික්කය | ||
![]() |
ජාතික ජන බලවේගය | 52,569 |
![]() |
සමගි ජන බලවේගය | 34,328 |
![]() |
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි | 31,394 |
![]() |
ශ්රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්රසය | 27,663 |
ත්රිකුණාමලය මහ නගර සභාව | ![]() |
|
කින්නියා නගර සභාව | ![]() |
|
වෙරුගල් ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
සේරුවිල ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
කන්තලේ ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
මොරවැව ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
ගෝමරන්කඩවල ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
පදවි ශ්රී පුර ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
ත්රිකුණාමල නගරය හා කඩවත් සතර ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
කුච්චවේලි ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
තඹලගමුව ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
මුතූර් ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
කින්නියා ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
පුත්තලම දිස්ත්රික්කය | ||
![]() |
ජාතික ජන බලවේගය | 159,242 |
![]() |
සමගි ජන බලවේගය | 88,991 |
![]() |
ශ්රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 42,513 |
![]() |
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | 17,555 |
පුත්තලම මහ නගර සභාව | ![]() |
|
හලාවත නගර සභාව | ![]() |
|
කල්පිටිය ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
පුත්තලම ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
වනාතවිල්ලුව ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
කරුවලගස්වැව ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
නවගත්තේගම ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
ආණමඩුව ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
ආරච්චිකට්ටුව ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
හලාවත ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
නාත්තණ්ඩිය ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
වෙන්නප්පුව ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
පොළොන්නරුව දිස්ත්රික්කය | ||
![]() |
ජාතික ජන බලවේගය | 115,296 |
![]() |
සමගි ජන බලවේගය | 51,040 |
![]() |
ශ්රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 15,739 |
![]() |
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | 10,184 |
පොළොන්නරුව මහ නගර සභාව | ![]() |
|
ඇළහැර ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
හිඟුරක්ගොඩ ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
මැදිරිගිරිය ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
ලංකාපුර ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
වැලිකන්ද ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
දිඹුලාගල ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
පොළොන්නරුව ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
බදුල්ල දිස්ත්රික්කය | ||
![]() |
ජාතික ජන බලවේගය | 188,269 |
![]() |
සමගි ජන බලවේගය | 107,891 |
![]() |
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | 44,886 |
![]() |
ශ්රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 33,538 |
බදුල්ල මහ නගර සභාව | ![]() |
|
බණ්ඩාරවෙල මහ නගර සභාව | ![]() |
|
හපුතලේ නගර සභාව | ![]() |
|
මහියංගනය ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
රිදීමාලියද්ද ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
සොරණාතොට ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
මීගහකිවුල ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
කන්දකැටිය ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
පස්සර ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
ලුණුගල ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
බදුල්ල ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
හාලිඇල ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
ඌව පරණගම ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
වැලිමඩ ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
බණ්ඩාරවෙල ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
ඇල්ල ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
හපුතලේ ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
හල්දුම්මුල්ල ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
මොණරාගල දිස්ත්රික්කය | ||
![]() |
ජාතික ජන බලවේගය | 120,058 |
![]() |
සමගි ජන බලවේගය | 71,897 |
![]() |
ශ්රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 32,036 |
![]() |
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | 18,815 |
බිබිල ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
මැදගම ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
මඩුල්ල ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
සියඹලාණ්ඩුව ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
මොණරාගල ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
බඩල්කුඹුර ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
බුත්තල ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
කතරගම ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
වැල්ලවාය ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
තණමල්විල ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
රත්නපුර දිස්ත්රික්කය | ||
![]() |
ජාතික ජන බලවේගය | 235,841 |
![]() |
සමගි ජන බලවේගය | 144,990 |
![]() |
ශ්රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 73,721 |
![]() |
එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 30,583 |
රත්නපුර මහ නගර සභාව | ![]() |
|
බලංගොඩ නගර සභාව | ![]() |
|
ඇඹිලිපිටිය නගර සභාව | ![]() |
|
ඇහැලියගොඩ ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
රත්නපුර ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
කුරුවිට ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
පැල්මඩුල්ල ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
බලංගොඩ ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
ඉඹුල්පේ ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
ගොඩකවෙල ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
කහවත්ත ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
වැලිගෙපොළ ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
නිවිතිගල ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
අයගම ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
කලවාන ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
ඇඹිලිපිටිය ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
කොළොන්න ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
කෑගල්ල දිස්ත්රික්කය | ||
![]() |
ජාතික ජන බලවේගය | 199,443 |
![]() |
සමගි ජන බලවේගය | 113,215 |
![]() |
ශ්රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 45,382 |
![]() |
එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 21,869 |
කෑගල්ල මහ නගර සභාව | ![]() |
|
වරකාපොළ ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
ගලිගමුව ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
කෑගල්ල ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
රඹුක්කන ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
මාවනැල්ල ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
අරණායක ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
යටියන්තොට ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
බුලත්කොහුපිටිය ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
රුවන්වැල්ල ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
දැරණියගල ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
දෙහිඕවිට ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
හම්බන්තොට දිස්ත්රික්කය | ||
![]() |
ජාතික ජන බලවේගය | 161,655 |
![]() |
සමගි ජන බලවේගය | 67,207 |
![]() |
ශ්රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 57,082 |
![]() |
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | 22,231 |
හම්බන්තොට මහ නගර සභාව | ![]() |
|
තංගල්ල නගර සභාව | ![]() |
|
වීරකැටිය ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
කටුවන ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
බෙලිඅත්ත ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
තංගල්ල ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
අඟුණකොලපැලැස්ස ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
අම්බලන්තොට ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
තිස්සමහාරාම ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
සූරියවැව ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
හම්බන්තොට ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |
|
ලුණුගම්වෙහෙර ප්රාදේශීය සභාව | ![]() |