கொழும்பு மாவட்டம் | ||
![]() |
NATIONAL PEOPLE'S POWER | 476,182 |
![]() |
SAMAGI JANA BALA WEGAYA | 195,380 |
![]() |
SRI LANKA PODUJANA PERAMUNA | 79,779 |
![]() |
UNITED NATIONAL PARTY | 70,093 |
கொழும்பு மாநகர சபை | ![]() |
|
தெஹிவளை - கல்கிஸ்ஸ மாநகர சபை | ![]() |
|
ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுறக்கோட்டை மாநகர சபை | ![]() |
|
மொறட்டுவ மாநகர சபை | ![]() |
|
கடுவெல மாநகர சபை | ![]() |
|
கொலொன்னாவ நகர சபை | ![]() |
|
சீதாவாக்கபுர நகர சபை | ![]() |
|
மகரகம நகர சபை | ![]() |
|
கெஸ்பேவ நகர சபை | ![]() |
|
பொரலஸ்கமுவ நகர சபை | ![]() |
|
கொட்டிகாவத்தை முல்லேரியா பிரதேச சபை | ![]() |
|
சீதாவக்க பிரதேச சபை | ![]() |
|
ஹோமாகம பிரதேச சபை | ![]() |
கம்பஹா மாவட்டம் | ||
![]() |
NATIONAL PEOPLE'S POWER | 597,925 |
![]() |
SAMAGI JANA BALA WEGAYA | 223,985 |
![]() |
SRI LANKA PODUJANA PERAMUNA | 111,588 |
![]() |
UNITED NATIONAL PARTY | 44,818 |
நீர்கொழும்பு மாநகர சபை | ![]() |
|
கம்பஹா மாநகர சபை | ![]() |
|
வத்தளை - மாபொல நகர சபை | ![]() |
|
கட்டுநாயக்க - சீதுவ நகர சபை | ![]() |
|
மினுவங்கொடை நகர சபை | ![]() |
|
ஜா எல நகர சபை | ![]() |
|
பேலியகொட நகர சபை | ![]() |
|
வத்தளை பிரதேச சபை | ![]() |
|
கட்டான பிரதேச சபை | ![]() |
|
திவுலப்பிட்டிய பிரதேச சபை | ![]() |
|
மீரிகம பிரதேச சபை | ![]() |
|
மினுவங்கொடை பிரதேச சபை | ![]() |
|
அத்தனகல்ல பிரதேச சபை | ![]() |
|
கம்பஹா பிரதேச சபை | ![]() |
|
ஜா எல பிரதேச சபை | ![]() |
|
மஹர பிரதேச சபை | ![]() |
|
தொம்பே பிரதேச சபை | ![]() |
|
பியகம பிரதேச சபை | ![]() |
|
களனி பிரதேச சபை | ![]() |
களுத்துறை மாவட்டம் | ||
![]() |
NATIONAL PEOPLE'S POWER | 269,377 |
![]() |
SAMAGI JANA BALA WEGAYA | 151,800 |
![]() |
SRI LANKA PODUJANA PERAMUNA | 61,525 |
![]() |
UNITED NATIONAL PARTY | 38,546 |
பாணந்துறை நகர சபை | ![]() |
|
ஹொரண நகர சபை | ![]() |
|
களுத்தறை மாநகர சபை | ![]() |
|
பேருவல நகர சபை | ![]() |
|
பாணந்துறை பிரதேச சபை | ![]() |
|
பண்டாரகம பிரதேச சபை | ![]() |
|
ஹொரண பிரதேச சபை | ![]() |
|
மதுராவல பிரதேச சபை | ![]() |
|
புளத்சிங்கல பிரதேச சபை | ![]() |
|
மத்துகம பிரதேச சபை | ![]() |
|
தொடங்கொட பிரதேச சபை | ![]() |
|
களுத்தறை பிரதேச சபை | ![]() |
|
பேருவல பிரதேச சபை | ![]() |
|
பாலிந்தநுவர பிரதேச சபை | ![]() |
|
அகலவத்தை பிரதேச சபை | ![]() |
|
மில்லனிய பிரதேச சபை | ![]() |
|
வலல்லாவிட்ட பிரதேச சபை | ![]() |
கண்டி மாவட்டம் | ||
![]() |
NATIONAL PEOPLE'S POWER | 323,957 |
![]() |
SAMAGI JANA BALA WEGAYA | 189,246 |
![]() |
SRI LANKA PODUJANA PERAMUNA | 48,270 |
![]() |
UNITED NATIONAL PARTY | 37,192 |
கண்டி மாநகர சபை | ![]() |
|
வத்தேகம நகர சபை | ![]() |
|
கடுகன்னாவ நகர சபை | ![]() |
|
கம்பளை நகர சபை | ![]() |
|
நாவலப்பிட்டிய நகர சபை | ![]() |
|
தும்பனை பிரதேச சபை | ![]() |
|
ஹாரிஸ்பத்துவ பிரதேச சபை | ![]() |
|
அக்குறணை பிரதேச சபை | ![]() |
|
பூஜாபிட்டிய பிரதேச சபை | ![]() |
|
பாத்ததும்பற பிரதேச சபை | ![]() |
|
பன்வில பிரதேச சபை | ![]() |
|
உடதும்பர பிரதேச சபை | ![]() |
|
மினிப்பே பிரதேச சபை | ![]() |
|
மெததும்பர பிரதேச சபை | ![]() |
|
குண்டசாலை பிரதேச சபை | ![]() |
|
பாதஹேவாஹெட்ட பிரதேச சபை | ![]() |
|
கண்டி கடவத் சத்தர மற்றும் கங்கவட்ட கோரளை பிரதேச சபை | ![]() |
|
யட்டிநுவர பிரதேச சபை | ![]() |
|
உடுநுவர பிரதேச சபை | ![]() |
|
உடபலாத்த பிரதேச சபை | ![]() |
|
கங்க இஹல கோரளை பிரதேச சபை | ![]() |
|
பஸ்பாகே கோரளை பிரதேச சபை | ![]() |
மாத்தளை மாவட்டம் | ||
![]() |
NATIONAL PEOPLE'S POWER | 117,565 |
![]() |
SAMAGI JANA BALA WEGAYA | 64,917 |
![]() |
SRI LANKA PODUJANA PERAMUNA | 32,010 |
![]() |
UNITED NATIONAL PARTY | 20,360 |
தம்புள்ளை மாநகர சபை | ![]() |
|
மாத்தளை மாநகர சபை | ![]() |
|
பல்லேபொல பிரதேச சபை | ![]() |
|
கலேவெல பிரதேச சபை | ![]() |
|
தம்புள்ளை பிரதேச சபை | ![]() |
|
அம்பன் கங்கை கோரளை பிரதேச சபை | ![]() |
|
நாஉல பிரதேச சபை | ![]() |
|
லக்கல பல்லேகம பிரதேச சபை | ![]() |
|
வில்கமுவ பிரதேச சபை | ![]() |
|
மாத்தளை பிரதேச சபை | ![]() |
|
யட்டவத்தை பிரதேச சபை | ![]() |
|
உக்குவெல பிரதேச சபை | ![]() |
|
ரத்தொட்ட பிரதேச சபை | ![]() |
நுவரெலியா மாவட்டம் | ||
![]() |
NATIONAL PEOPLE'S POWER | 133,391 |
![]() |
SAMAGI JANA BALA WEGAYA | 101,085 |
![]() |
CEYLON WORKER'S CONGRESS | 55,241 |
![]() |
SRI LANKA PODUJANA PERAMUNA | 20,989 |
நுவரெலியா மாநகர சபை | ![]() |
|
ஹட்டன் - டிக்கோயா நகர சபை | ![]() |
|
தலவாக்கலை லிந்துலை நகர சபை | ![]() |
|
மஸ்கெலியா பிரதேச சபை | ![]() |
|
நோர்வூட் பிரதேச சபை | ![]() |
|
அம்பகமுவ பிரதேச சபை | ![]() |
|
அக்கரப்பத்தனை பிரதேச சபை | ![]() |
|
கொட்டகலை பிரதேச சபை | ![]() |
|
நுவரெலியா பிரதேச சபை | ![]() |
|
கொத்மலை பிரதேச சபை | ![]() |
|
ஹங்குரன்கெத்த பிரதேச சபை | ![]() |
|
வலப்பனை பிரதேச சபை | ![]() |
காலி மாவட்டம் | ||
![]() |
NATIONAL PEOPLE'S POWER | 233,129 |
![]() |
SAMAGI JANA BALA WEGAYA | 122,353 |
![]() |
SRI LANKA PODUJANA PERAMUNA | 74,262 |
![]() |
UNITED NATIONAL PARTY | 41,401 |
காலி மாநகர சபை | ![]() |
|
அம்பலாங்கொடை நகர சபை | ![]() |
|
ஹிக்கடுவை நகர சபை | ![]() |
|
பலபிட்டிய பிரதேச சபை | ![]() |
|
அம்பலாங்கொடை பிரதேச சபை | ![]() |
|
வெலிவிட்டிய திவிதுர பிரதேச சபை | ![]() |
|
கரந்தெனிய பிரதேச சபை | ![]() |
|
பென்தொட்ட பிரதேச சபை | ![]() |
|
எல்பிட்டிய பிரதேச சபை | ![]() |
|
நெலுவ பிரதேச சபை | ![]() |
|
தவலம பிரதேச சபை | ![]() |
|
நாகொட பிரதேச சபை | ![]() |
|
நியாகம பிரதேச சபை | ![]() |
|
பத்தேகம பிரதேச சபை | ![]() |
|
யக்கலமுல்ல பிரதேச சபை | ![]() |
|
றஜ்கம பிரதேச சபை | ![]() |
|
அக்மீமன பிரதேச சபை | ![]() |
|
போபே போத்தல பிரதேச சபை | ![]() |
|
இமதுவ பிரதேச சபை | ![]() |
|
ஹபராதுவ பிரதேச சபை | ![]() |
மாத்தறை மாவட்டம் | ||
![]() |
NATIONAL PEOPLE'S POWER | 203,400 |
![]() |
SAMAGI JANA BALA WEGAYA | 93,543 |
![]() |
SRI LANKA PODUJANA PERAMUNA | 55,880 |
![]() |
PETRIOTIC PEOPLES POWER | 13,177 |
மாத்தறை மாநகர சபை | ![]() |
|
வெலிகம நகர சபை | ![]() |
|
பிட்டபெத்தர பிரதேச சபை | ![]() |
|
கொட்டபொல பிரதேச சபை | ![]() |
|
கிரிந்த - புஹுல்வெல்ல பிரதேச சபை | ![]() |
|
முலட்டியன பிரதேச சபை | ![]() |
|
பஸ்கொட பிரதேச சபை | ![]() |
|
அத்துரலிய பிரதேச சபை | ![]() |
|
அக்குரஸ்ஸ பிரதேச சபை | ![]() |
|
மாலிம்பட பிரதேச சபை | ![]() |
|
ஹக்மண பிரதேச சபை | ![]() |
|
கம்புருபிட்டிய பிரதேச சபை | ![]() |
|
திஹகொட பிரதேச சபை | ![]() |
|
தெவிநுவர பிரதேச சபை | ![]() |
|
திக்வெல்ல பிரதேச சபை | ![]() |
|
மாத்தறை பிரதேச சபை | ![]() |
|
வெலிகம பிரதேச சபை | ![]() |
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் | ||
![]() |
ILANKAI TAMIL ARASU KACHCHI | 95,381 |
![]() |
NATIONAL PEOPLE'S POWER | 61,849 |
![]() |
ALL CEYLON TAMIL CONGRESS | 56,962 |
![]() |
DEMOCRATIC TAMIL NATIONAL ALLIANCE | 39,957 |
யாழ்ப்பாணம் மாநகர சபை | ![]() |
|
வல்வெட்டித்துறை நகர சபை | ![]() |
|
பேதுருதுடுவ நகர சபை | ![]() |
|
சாவகச்சேரி நகர சபை | ![]() |
|
காரைநகர் பிரதேச சபை | ![]() |
|
ஊர்காவற்றுறை பிரதேச சபை | ![]() |
|
நெடுந்தீவு பிரதேச சபை | ![]() |
|
வேலணை பிரதேச சபை | ![]() |
|
வலிகாமம் மேற்குப் பிரதே சபை | ![]() |
|
வலிகாமம் வடக்குப் பிரதேச சபை | ![]() |
|
வலிகாமம் தென்மேற்குப் பிரதேச சபை | ![]() |
|
வலிகாமம் தெற்குப் பிரதேச சபை | ![]() |
|
வலிகாமம் கிழக்குப் பிரதே சபை | ![]() |
|
பருத்தித்துறை பிரதேச சபை | ![]() |
|
பருத்தித்துறை பிரதேச சபை | ![]() |
|
சாவகச்சேரி பிரதேச சபை | ![]() |
|
சாவகச்சேரி பிரதேச சபை | ![]() |
|
நல்லூர் பிரதேச சபை | ![]() |
மாவட்டம் | ||
![]() |
ILANKAI TAMIL ARASU KACHCHI | 29,173 |
![]() |
NATIONAL PEOPLE'S POWER | 10,552 |
![]() |
DEMOCRATIC TAMIL NATIONAL ALLIANCE | 8,924 |
![]() |
ALL CEYLON TAMIL CONGRESS | 3,545 |
பச்சிலைப்பள்ளி பிரதேச சபை | ![]() |
|
கரைச்சி பிரதேச சபை | ![]() |
|
பூநகரி பிரதே சபை | ![]() |
மாவட்டம் | ||
![]() |
NATIONAL PEOPLE'S POWER | 14,133 |
![]() |
SAMAGI JANA BALA WEGAYA | 13,928 |
![]() |
ILANKAI TAMIL ARASU KACHCHI | 11,056 |
![]() |
DEMOCRATIC TAMIL NATIONAL ALLIANCE | 9,864 |
மன்னார் நகர சபை | ![]() |
|
மன்னார் பிரதேச சபை | ![]() |
|
நானாட்டான் பிரதேச சபை | ![]() |
|
முசலி பிரதேச சபை | ![]() |
|
மாந்தை மேற்குப் பிரதேச சபை | ![]() |
மாவட்டம் | ||
![]() |
NATIONAL PEOPLE'S POWER | 17,984 |
![]() |
ILANKAI TAMIL ARASU KACHCHI | 13,385 |
![]() |
SAMAGI JANA BALA WEGAYA | 10,596 |
![]() |
DEMOCRATIC TAMIL NATIONAL ALLIANCE | 9,215 |
வவுனியா மாநகர சபை | ![]() |
|
வவுனியா வடக்கு பிரதேச சபை | ![]() |
|
வெங்கலச் செட்டிகுளம் பிரதே சபை | ![]() |
|
வவுனியா தெற்கு (தமிழ்) பிரதேச சபை | ![]() |
|
வவுனியா தெற்கு (சிங்களம்) பிரதேச சபை | ![]() |
மாவட்டம் | ||
![]() |
ILANKAI TAMIL ARASU KACHCHI | 20,080 |
![]() |
NATIONAL PEOPLE'S POWER | 9,534 |
![]() |
DEMOCRATIC TAMIL NATIONAL ALLIANCE | 7,628 |
![]() |
SAMAGI JANA BALA WEGAYA | 4,583 |
மாந்தை கிழக்கு பிரதேச சபை | ![]() |
|
துணுக்காய் பிரதேச சபை | ![]() |
|
புதுக்குடியிருப்பு பிரதேச சபை | ![]() |
|
கரைத்துரைப்பற்று பிரதேச சபை | ![]() |
மட்டக்களப்பு மாவட்டம் | ||
![]() |
ILANKAI TAMIL ARASU KACHCHI | 91,818 |
![]() |
NATIONAL PEOPLE'S POWER | 53,002 |
![]() |
THAMIL MAKKAL VIDUTHALAI PULIKAL | 39,791 |
![]() |
SRILANKA MUSLIM CONGRESS | 32,214 |
மட்டக்களப்பு மாநகர சபை | ![]() |
|
ஏறாவூர் நகர சபை | ![]() |
|
காத்தான்குடி நகர சபை | ![]() |
|
ஏறாவூர்ப்பற்று பிரதே சபை | ![]() |
|
கோரளைப்பற்று பிரதே சபை | ![]() |
|
கோரளைப்பற்று மேற்குப் பிரதேச சபை | ![]() |
|
கோரளைப்பற்று வடக்குப் பிரதே சபை | ![]() |
|
மண்முனை தெற்கு மற்றும் எருவில்பற்று பிரதே சபை | ![]() |
|
மண்முனை பிரதேச சபை | ![]() |
|
மண்முனை மேற்கு (வவுணத்தீவு) பிரதேச சபை | ![]() |
|
மண்முனை தென்மேற்குப் பிரதேச சபை | ![]() |
|
போரதீவுப்பற்று பிரதேச சபை | ![]() |
திகாமடுல்லை மாவட்டம் | ||
![]() |
NATIONAL PEOPLE'S POWER | 92,579 |
![]() |
SAMAGI JANA BALA WEGAYA | 41,851 |
![]() |
SRILANKA MUSLIM CONGRESS | 39,454 |
![]() |
ALL CEYLON MAKKAL CONGRESS | 32,684 |
கல்முனை மாநகர சபை | ![]() |
|
அக்கரைப்பற்று மாநகர சபை | ![]() |
|
அம்பாறை நகர சபை | ![]() |
|
தெஹியத்தகண்டிய பிரதேச சபை | ![]() |
|
தமன பிரதேச சபை | ![]() |
|
உஹன பிரதேச சபை | ![]() |
|
மகாஓயா பிரதேச சபை | ![]() |
|
நாமல்ஓயா பிரதேச சபை | ![]() |
|
பதியத்தலாவ பிரதேச சபை | ![]() |
|
நாவிதன்வெளி பிரதேச சபை | ![]() |
|
சம்மாந்துறை பிரதேச சபை | ![]() |
|
இறக்காமம் பிரதேச சபை | ![]() |
|
அக்கரைப்பற்று பிரதேச சபை | ![]() |
|
பொத்துவில் பிரதேச சபை | ![]() |
|
அட்டாளச்சேனை பிரதேச சபை | ![]() |
|
ஆலையடிவேம்பு பிரதேச சபை | ![]() |
|
லாஹுகல பிரதேச சபை | ![]() |
|
காரைத்தீவு பிரதேச சபை | ![]() |
|
நிந்தவூர் பிரதேச சபை | ![]() |
|
திருக்கோவில் பிரதேச சபை | ![]() |
திருகோணமலை மாவட்டம் | ||
![]() |
NATIONAL PEOPLE'S POWER | 52,569 |
![]() |
SAMAGI JANA BALA WEGAYA | 34,328 |
![]() |
ILANKAI TAMIL ARASU KACHCHI | 31,394 |
![]() |
SRILANKA MUSLIM CONGRESS | 27,663 |
திருகோணமலை மாநகர சபை | ![]() |
|
கிண்ணியா நகர சபை | ![]() |
|
வெருகல் பிரதேச சபை | ![]() |
|
சேருவில பிரதேச சபை | ![]() |
|
கந்தளாய் பிரதேச சபை | ![]() |
|
மொரவெவ பிரதே சபை | ![]() |
|
கோமரங்கடவல பிரதேச சபை | ![]() |
|
பதவி ஸ்ரீபுர பிரதேச சபை | ![]() |
|
திருகோணமலை பட்டிணமும் சூழலும் பிரதேச சபை | ![]() |
|
குச்சவெளி பிரதே சபை | ![]() |
|
தம்பலகாமம் பிரதேச சபை | ![]() |
|
மூதூர் பிரதே சபை | ![]() |
|
கிண்ணியா பிரதேச சபை | ![]() |
குருநாகல் மாவட்டம் | ||
![]() |
NATIONAL PEOPLE'S POWER | 414,944 |
![]() |
SAMAGI JANA BALA WEGAYA | 225,395 |
![]() |
SRI LANKA PODUJANA PERAMUNA | 98,457 |
![]() |
UNITED NATIONAL PARTY | 39,085 |
குருநாகல் மாநகர சபை | ![]() |
|
குளியாப்பிட்டிய நகர சபை | ![]() |
|
கிரிபாவ பிரதே சபை | ![]() |
|
கல்கமுவ பிரதேச சபை | ![]() |
|
பொல்பித்திகம பிரதேச சபை | ![]() |
|
நிக்கவெரட்டிய பிரதே சபை | ![]() |
|
கொப்பேகன பிரதேச சபை | ![]() |
|
மஹவ பிரதே சபை | ![]() |
|
இப்பாகமுவ பிரதேச சபை | ![]() |
|
வாரியபொல பிரதே சபை | ![]() |
|
பண்டுவஸ்நுவர பிரதேச சபை | ![]() |
|
பிங்கிரிய பிரதேச சபை | ![]() |
|
உடுபத்தாவ பிரதேச சபை | ![]() |
|
பன்னல பிரதேச சபை | ![]() |
|
குளியாப்பிட்டிய பிரதேச சபை | ![]() |
|
அளவ்வ பிரதேச சபை | ![]() |
|
நாரம்மல பிரதேச சபை | ![]() |
|
பொல்கஹவெல பிரதேச சபை | ![]() |
|
குருநாகல் பிரதேச சபை | ![]() |
|
மாவத்தகம பிரதேச சபை | ![]() |
|
ரிதீகம பிரதேச சபை | ![]() |
புத்தளம் மாவட்டம் | ||
![]() |
NATIONAL PEOPLE'S POWER | 159,242 |
![]() |
SAMAGI JANA BALA WEGAYA | 88,991 |
![]() |
SRI LANKA PODUJANA PERAMUNA | 42,513 |
![]() |
PEOPLE’S ALLIANCE | 17,555 |
புத்தளம் மாநகர சபை | ![]() |
|
சிலாபம் நகர சபை | ![]() |
|
கல்பிட்டிய பிரதேச சபை | ![]() |
|
புத்தளம் பிரதேச சபை | ![]() |
|
வணாத்தவில்லு பிரதேச சபை | ![]() |
|
கருவலகஸ்வெவ பிரதேச சபை | ![]() |
|
நவகத்தேகம பிரதேச சபை | ![]() |
|
ஆனமடுவ பிரதேச சபை | ![]() |
|
ஆரச்சிகட்டுவ பிரதேச சபை | ![]() |
|
சிலாபம் பிரதேச சபை | ![]() |
|
நாத்தண்டிய பிரதேச சபை | ![]() |
|
வென்னப்புவ பிரதேச சபை | ![]() |
அநுராதபுரம் மாவட்டம் | ||
![]() |
NATIONAL PEOPLE'S POWER | 245,307 |
![]() |
SAMAGI JANA BALA WEGAYA | 111,910 |
![]() |
SRI LANKA PODUJANA PERAMUNA | 44,156 |
![]() |
PEOPLE’S ALLIANCE | 26,806 |
அநுராதபுரம் மாநகர சபை | ![]() |
|
மதவாச்சி பிரதேச சபை | ![]() |
|
ரம்பாவை பிரதேச சபை | ![]() |
|
கெப்பெட்டிகொல்லாவ பிரதேச சபை | ![]() |
|
பதவிய பிரதேச சபை | ![]() |
|
கஹட்டகஸ்திகிலிய பிரதேச சபை | ![]() |
|
ஹொரவபொத்தான பிரதேச சபை | ![]() |
|
கலென்பிந்துனுவெவ பிரதேச சபை | ![]() |
|
தலாவ பிரதேச சபை | ![]() |
|
நுவரகம்பலாத்த கிழக்கு பிரதேச சபை | ![]() |
|
நுவரகம்பலாத்த மத்திய பிரதேச சபை | ![]() |
|
நொச்சியாகம பிரதேச சபை | ![]() |
|
இராஜாங்கனை பிரதேச சபை | ![]() |
|
கல்னேவ பிரதேச சபை | ![]() |
|
இபலோகம பிரதேச சபை | ![]() |
|
மிஹிந்தலை பிரதேச சபை | ![]() |
|
திரப்பனே பிரதேச சபை | ![]() |
|
கெக்கிராவ பிரதேச சபை | ![]() |
|
பலாகல பிரதேச சபை | ![]() |
பொலன்நறுவை மாவட்டம் | ||
![]() |
NATIONAL PEOPLE'S POWER | 115,296 |
![]() |
SAMAGI JANA BALA WEGAYA | 51,040 |
![]() |
SRI LANKA PODUJANA PERAMUNA | 15,739 |
![]() |
PEOPLE’S ALLIANCE | 10,184 |
பொலன்னறுவை மாநகர சபை | ![]() |
|
எலஹெர பிரதேச சபை | ![]() |
|
ஹிங்குரக்கொட பிரதேச சபை | ![]() |
|
மெதிரிகிரிய பிரதேச சபை | ![]() |
|
லங்காபுர பிரதேச சபை | ![]() |
|
வெலிகந்த பிரதேச சபை | ![]() |
|
திம்புலாகல பிரதேச சபை | ![]() |
|
பொலன்னறுவை பிரதேச சபை | ![]() |
பதுளை மாவட்டம் | ||
![]() |
NATIONAL PEOPLE'S POWER | 188,269 |
![]() |
SAMAGI JANA BALA WEGAYA | 107,891 |
![]() |
PEOPLE’S ALLIANCE | 44,886 |
![]() |
SRI LANKA PODUJANA PERAMUNA | 33,538 |
பதுளை மாநகர சபை | ![]() |
|
பண்டாரவளை மாநகர சபை | ![]() |
|
ஹப்புத்தளை நகர சபை | ![]() |
|
மஹியங்கனை பிரதேச சபை | ![]() |
|
ரிதீமாலியத்தை பிரதேச சபை | ![]() |
|
சொரணாதொட்ட பிரதேச சபை | ![]() |
|
மீகஹகிவுல்ல பிரதேச சபை | ![]() |
|
கந்தகெட்டிய பிரதேச சபை | ![]() |
|
பசறை பிரதேச சபை | ![]() |
|
லுணுகல பிரதேச சபை | ![]() |
|
பதுளை பிரதேச சபை | ![]() |
|
ஹாலி-எல பிரதேச சபை | ![]() |
|
ஊவா- பரணகம பிரதேச சபை | ![]() |
|
வெலிமட பிரதேச சபை | ![]() |
|
பண்டாரவளை பிரதேச சபை | ![]() |
|
எல்ல பிரதேச சபை | ![]() |
|
ஹப்புத்தளை பிரதேச சபை | ![]() |
|
ஹல்தும்முல்ல பிரதேச சபை | ![]() |
மொனராகலை மாவட்டம் | ||
![]() |
NATIONAL PEOPLE'S POWER | 120,058 |
![]() |
SAMAGI JANA BALA WEGAYA | 71,897 |
![]() |
SRI LANKA PODUJANA PERAMUNA | 32,036 |
![]() |
PEOPLE’S ALLIANCE | 18,815 |
பிபில பிரதேச சபை | ![]() |
|
மெதகம பிரதேச சபை | ![]() |
|
மடுல்ல பிரதேச சபை | ![]() |
|
சியம்பலாண்டுவ பிரதேச சபை | ![]() |
|
மொனராகலை பிரதேச சபை | ![]() |
|
படல்கும்புர பிரதேச சபை | ![]() |
|
புத்தல பிரதேச சபை | ![]() |
|
கதிர்காமம் பிரதேச சபை | ![]() |
|
வெல்லவாய பிரதேச சபை | ![]() |
|
தனமல்வில பிரதேச சபை | ![]() |
இரத்தினபுரி மாவட்டம் | ||
![]() |
NATIONAL PEOPLE'S POWER | 235,841 |
![]() |
SAMAGI JANA BALA WEGAYA | 144,990 |
![]() |
SRI LANKA PODUJANA PERAMUNA | 73,721 |
![]() |
UNITED NATIONAL PARTY | 30,583 |
பலாங்கொடை நகர சபை | ![]() |
|
எம்பிலிபிட்டிய நகர சபை | ![]() |
|
எஹலியகொட பிரதேச சபை | ![]() |
|
இரத்தினபுரி பிரதேச சபை | ![]() |
|
இரத்தினபுரி பிரதேச சபை | ![]() |
|
குருவிட்ட பிரதேச சபை | ![]() |
|
பெல்மடுல்ல பிரதேச சபை | ![]() |
|
பலாங்கொடை பிரதேச சபை | ![]() |
|
இம்புல்பே பிரதேச சபை | ![]() |
|
கொடக்கவெல பிரதேச சபை | ![]() |
|
கஹவத்த பிரதேச சபை | ![]() |
|
வெலிகேபொல பிரதேச சபை | ![]() |
|
நிவிதிகல பிரதேச சபை | ![]() |
|
அயகம பிரதேச சபை | ![]() |
|
கலவான பிரதேச சபை | ![]() |
|
எம்பிலிபிட்டிய பிரதேச சபை | ![]() |
|
கொலொன்ன பிரதேச சபை | ![]() |
கேகாலை மாவட்டம் | ||
![]() |
NATIONAL PEOPLE'S POWER | 199,443 |
![]() |
SAMAGI JANA BALA WEGAYA | 113,215 |
![]() |
SRI LANKA PODUJANA PERAMUNA | 45,382 |
![]() |
UNITED NATIONAL PARTY | 21,869 |
கேகாலை மாநகர சபை | ![]() |
|
வறக்காபொல பிரதேச சபை | ![]() |
|
கலிகமுவ பிரதேச சபை | ![]() |
|
கேகாலை பிரதேச சபை | ![]() |
|
றம்புக்கனை பிரதேச சபை | ![]() |
|
மாவனெல்ல பிரதேச சபை | ![]() |
|
அரனாயக்க பிரதேச சபை | ![]() |
|
யட்டியாந்தோட்டை பிரதேச சபை | ![]() |
|
புளத்கொஹுபிட்டிய பிரதேச சபை | ![]() |
|
ருவன்வெல்ல பிரதேச சபை | ![]() |
|
தெரணியகல பிரதேச சபை | ![]() |
|
தெஹியோவிட்ட பிரதேச சபை | ![]() |
ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டம் | ||
![]() |
NATIONAL PEOPLE'S POWER | 161,655 |
![]() |
SAMAGI JANA BALA WEGAYA | 67,207 |
![]() |
SRI LANKA PODUJANA PERAMUNA | 57,082 |
![]() |
PEOPLE’S ALLIANCE | 22,231 |
அம்பாந்தோட்டை மாநகர சபை | ![]() |
|
தங்கல்ல நகர சபை | ![]() |
|
வீரகெட்டிய பிரதேச சபை | ![]() |
|
கட்டுவன பிரதேச சபை | ![]() |
|
பெலியத்த பிரதேச சபை | ![]() |
|
தங்கல்ல பிரதேச சபை | ![]() |
|
அங்குணகொலபெலெஸ்ஸ பிரதேச சபை | ![]() |
|
அம்பலாந்தோட்டை பிரதேச சபை | ![]() |
|
திஸ்ஸமஹாராம பிரதேச சபை | ![]() |
|
சூரியவெவ பிரதேச சபை | ![]() |
|
அம்பாந்தோட்டை பிரதேச சபை | ![]() |
|
லுணுகம்வெஹெர பிரதேச சபை | ![]() |