Header Banner
 

දිස්ත්‍රික්කයේ, වීරකැටිය ප්‍රාදේශීය සභාව ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිඵල

දිස්ත්‍රික්කය
ජාතික ජන බලවේගය 21,492 19
සමගි ජන බලවේගය 8,579 6
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 8,565 6
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 3,921 3
දිස්ත්‍රික්කයේ අනෙකුත් පළාත් පාලන ආයතන ප්‍රතිඵල
හම්බන්තොට මහ නගර සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 4,750 38.84% 8
සමගි ජන බලවේගය 3,874 31.68% 7
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 1,511 12.35% 3
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 1,279 10.46% 2
තංගල්ල නගර සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 2,260 46.18% 9
සමගි ජන බලවේගය 1,397 28.55% 5
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 795 16.24% 1
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 265 5.41% 1
කටුවන ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 15,729 39.95% 16
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 7,906 20.08% 6
සමගි ජන බලවේගය 7,467 18.96% 5
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 2,828 7.18% 2
බෙලිඅත්ත ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 14,934 46.23% 15
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 8,384 25.95% 7
සමගි ජන බලවේගය 5,042 15.61% 4
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 2,228 6.90% 2
තංගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 18,689 52.81% 15
සමගි ජන බලවේගය 6,587 18.61% 5
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 5,241 14.81% 4
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 2,213 6.25% 1
අඟුණකොලපැලැස්ස ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 14,216 49.90% 11
සමගි ජන බලවේගය 4,994 17.53% 3
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 4,940 17.34% 3
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 2,702 9.48% 2
අම්බලන්තොට ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 21,191 53.81% 17
සමගි ජන බලවේගය 6,988 17.74% 5
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 5,975 15.17% 5
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 3,355 8.52% 3
තිස්සමහාරාම ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 19,887 58.79% 13
සමගි ජන බලවේගය 6,113 18.07% 4
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 4,922 14.55% 3
සර්ව ජන බලය 1,129 3.34% 1
සූරියවැව ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 11,451 51.29% 6
සමගි ජන බලවේගය 5,308 23.77% 2
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 3,136 14.05% 2
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 1,744 7.81% 1
හම්බන්තොට ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 9,236 49.09% 8
සමගි ජන බලවේගය 5,349 28.43% 4
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 3,091 16.43% 2
සර්ව ජන බලය 812 4.32% 1
ලුණුගම්වෙහෙර ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 7,820 42.50% 9
සමගි ජන බලවේගය 5,509 29.94% 5
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 2,848 15.48% 2
සර්ව ජන බලය 1,309 7.11% 1