Header Banner
 

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ, බලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිඵල

දිස්ත්‍රික්කය
ජාතික ජන බලවේගය 15,278 16
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 6,539 6
සමගි ජන බලවේගය 5,518 5
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 4,137 4
ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ අනෙකුත් පළාත් පාලන ආයතන ප්‍රතිඵල
ගාල්ල මහ නගර සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 20,330 44.47% 17
සමගි ජන බලවේගය 12,308 26.92% 9
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 7,106 15.54% 5
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 3,725 8.15% 3
අම්බලන්ගොඩ නගර සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 5,736 46.68% 11
සමගි ජන බලවේගය 2,934 23.88% 5
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 1,928 15.69% 3
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 553 4.50% 1
හික්කඩුව නගර සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 6,133 41.89% 9
සමගි ජන බලවේගය 3,159 21.57% 4
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 1,820 12.43% 2
සර්ව ජන බලය 1,487 10.16% 2
අම්බලන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 14,000 42.71% 11
සමගි ජන බලවේගය 8,222 25.08% 5
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 4,779 14.58% 3
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 1,851 5.65% 2
වැලිවිටිය දිවිතුර ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 7,304 43.73% 7
සමගි ජන බලවේගය 3,883 23.25% 4
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 2,076 12.43% 2
සර්ව ජන බලය 1,498 8.97% 1
කරන්දෙණිය ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 17,573 54.25% 12
සමගි ජන බලවේගය 4,870 15.03% 3
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 4,585 14.15% 3
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 2,097 6.47% 1
බෙන්තොට ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 10,028 36.12% 10
සමගි ජන බලවේගය 6,108 22.00% 5
ස්වාදීන කණ්ඩායම් 2 3,015 10.86% 2
ස්වාදීන කණ්ඩායම් 1 2,484 8.95% 2
ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව
නෙළුව ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 6,213 40.17% 6
සමගි ජන බලවේගය 5,009 32.39% 5
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 2,613 16.90% 3
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 1,188 7.68% 1
තවලම ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 6,640 37.44% 10
සමගි ජන බලවේගය 4,066 22.93% 4
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 3,028 17.07% 3
සර්ව ජන බලය 2,389 13.47% 2
නාගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 11,348 37.70% 11
සමගි ජන බලවේගය 7,625 25.33% 6
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 5,898 19.59% 5
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 2,777 9.22% 2
නියාගම ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 8,506 42.04% 9
සමගි ජන බලවේගය 5,013 24.78% 4
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 3,986 19.70% 3
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 1,537 7.60% 1
බද්දේගම ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 16,903 40.24% 16
සමගි ජන බලවේගය 10,659 25.37% 8
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 5,429 12.92% 4
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 2,758 6.57% 2
යක්කලමුල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 11,684 47.13% 12
සමගි ජන බලවේගය 6,853 27.65% 5
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 3,236 13.05% 3
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 1,967 7.93% 2
රජ්ගම ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 14,701 37.19% 14
සමගි ජන බලවේගය 8,627 21.82% 6
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 5,798 14.67% 4
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 2,510 6.35% 2
අක්මීමන ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 18,942 49.48% 16
සමගි ජන බලවේගය 7,551 19.72% 5
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 3,878 10.13% 3
ස්වාදීන කණ්ඩායම් 2 3,107 8.12% 2
බෝපේ පෝද්දල ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 16,828 50.16% 11
සමගි ජන බලවේගය 7,297 21.75% 4
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 4,444 13.25% 3
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 2,511 7.49% 2
ඉමදූව ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 11,177 48.82% 10
සමගි ජන බලවේගය 5,338 23.31% 4
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 2,961 12.93% 2
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 1,790 7.82% 1
හබරාදූව ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 13,805 46.03% 14
සමගි ජන බලවේගය 7,313 24.38% 6
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 5,667 18.90% 5
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 1,812 6.04% 1