Header Banner
 

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ, පල්ලේපොළ ප්‍රාදේශීය සභාව ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිඵල

දිස්ත්‍රික්කය
ජාතික ජන බලවේගය 7,684 9
සමගි ජන බලවේගය 3,530 3
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 2,186 2
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 1,301 1
මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ අනෙකුත් පළාත් පාලන ආයතන ප්‍රතිඵල
දඹුල්ල මහ නගර සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 7,688 56.77% 13
ස්වාදීන කණ්ඩායම් 2 2,442 18.03% 4
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 1,774 13.10% 3
සමගි ජන බලවේගය 1,294 9.55% 2
මාතලේ මහ නගර සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 7,476 40.64% 10
සමගි ජන බලවේගය 5,571 30.28% 6
ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය 1,571 8.54% 2
සර්ව ජන බලය 1,311 7.13% 1
ගලේවෙල ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 18,741 47.14% 14
සමගි ජන බලවේගය 9,155 23.03% 7
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 4,271 10.74% 3
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 3,722 9.36% 3
දඹුල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 13,247 47.20% 13
සමගි ජන බලවේගය 6,404 22.82% 6
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 3,472 12.37% 3
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 3,078 10.97% 3
අඹන්ගඟ කෝරළේ ප්‍රාදේශීය සභාව
සමගි ජන බලවේගය 3,622 39.71% 8
ජාතික ජන බලවේගය 2,889 31.67% 5
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 912 10.00% 2
ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය 858 9.41% 1
නාඋල ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 7,312 45.59% 9
සමගි ජන බලවේගය 3,964 24.71% 4
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 2,314 14.43% 2
සර්ව ජන බලය 1,080 6.73% 1
ලග්ගල පල්ලේගම ප්‍රාදේශීය සභාව
සමගි ජන බලවේගය 3,380 37.87% 6
ජාතික ජන බලවේගය 3,230 36.19% 6
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 1,525 17.08% 3
සර්ව ජන බලය 446 5.00% 1
විල්ගමුව ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 6,978 41.32% 10
සමගි ජන බලවේගය 3,616 21.41% 3
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 3,508 20.77% 3
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 1,073 6.35% 1
මාතලේ ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 10,344 45.64% 18
සමගි ජන බලවේගය 5,764 25.43% 8
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 2,435 10.74% 3
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 1,859 8.20% 2
යටවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 7,792 47.34% 10
සමගි ජන බලවේගය 3,511 21.33% 3
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 2,966 18.02% 3
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 1,419 8.62% 1
උකුවෙල ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 13,959 39.36% 11
සමගි ජන බලවේගය 9,024 25.44% 7
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 3,882 10.94% 3
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 3,183 8.97% 2
රත්තොට ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 10,225 36.86% 11
සමගි ජන බලවේගය 6,082 21.93% 5
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 4,215 15.20% 4
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 2,661 9.59% 2