Header Banner
 

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ, නාවලපිටිය නගර සභාව ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිඵල

දිස්ත්‍රික්කය
ජාතික ජන බලවේගය 2,217 5
ස්වාදීන කණ්ඩායම් 2 1,966 5
සමගි ජන බලවේගය 1,051 2
ස්වාදීන කණ්ඩායම් 1 860 2

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ අනෙකුත් පළාත් පාලන ආයතන

මහනුවර මහ නගර සභාව
වත්තේගම නගර සභාව
කඩුගන්නාව නගර සභාව
ගම්පොල නගර සභාව
නාවලපිටිය නගර සභාව
තුම්පනේ ප්‍රාදේශීය සභාව
හාරිස්පත්තුව ප්‍රාදේශීය සභාව
අකුරණ ප්‍රාදේශීය සභාව
පූජාපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව
පාතදුම්බර ප්‍රාදේශීය සභාව
පන්විල ප්‍රාදේශීය සභාව
උඩදුම්බර ප්‍රාදේශීය සභාව
මිණිපේ ප්‍රාදේශීය සභාව
මැදදුම්බර ප්‍රාදේශීය සභාව
කුණ්ඩසාලේ ප්‍රාදේශීය සභාව
පාතහේවාහැට ප්‍රාදේශීය සභාව
මහනුවර කඩවත් සතර සහ ගඟවටකෝරළේ ප්‍රාදේශීය සභාව
යටිනුවර ප්‍රාදේශීය සභාව
උඩුනුවර ප්‍රාදේශීය සභාව
උඩපළාත ප්‍රාදේශීය සභාව
ගඟ ඉහළ කෝරළේ ප්‍රාදේශීය සභාව
පස්බාගේ කෝරළේ ප්‍රාදේශීය සභාව
මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ අනෙකුත් පළාත් පාලන ආයතන ප්‍රතිඵල
මහනුවර මහ නගර සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 21,566 46.38% 24
සමගි ජන බලවේගය 12,906 27.76% 11
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 6,257 13.46% 6
සර්ව ජන බලය 1,836 3.95% 2
වත්තේගම නගර සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 2,028 44.16% 8
සමගි ජන බලවේගය 1,289 28.07% 4
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 499 10.87% 2
සර්ව ජන බලය 359 7.82% 1
කඩුගන්නාව නගර සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 2,726 38.97% 6
සමගි ජන බලවේගය 1,583 22.63% 4
ස්වාදීන කණ්ඩායම් 2 631 0.00% 1
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 583 8.33% 1
ගම්පොල නගර සභාව
සමගි ජන බලවේගය 8,229 38.07% 11
ජාතික ජන බලවේගය 7,749 35.85% 10
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 2,871 13.28% 4
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 1,462 6.76% 2
තුම්පනේ ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 17,530 49.15% 17
සමගි ජන බලවේගය 8,361 23.44% 7
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 2,994 8.39% 2
සර්ව ජන බලය 1,883 5.28% 2
හාරිස්පත්තුව ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 23,288 51.82% 20
සමගි ජන බලවේගය 10,288 22.89% 8
සර්ව ජන බලය 3,675 8.18% 3
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 3,330 7.41% 3
අකුරණ ප්‍රාදේශීය සභාව
සමගි ජන බලවේගය 14,638 41.80% 13
ජාතික ජන බලවේගය 11,492 32.82% 10
ස්වාදීන කණ්ඩායම් 2 1,982 5.66% 2
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 1,756 5.01% 1
පූජාපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 15,524 49.86% 15
සමගි ජන බලවේගය 8,633 27.73% 8
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 2,254 7.24% 2
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 1,868 6.00% 2
පාතදුම්බර ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 20,429 50.33% 16
සමගි ජන බලවේගය 10,824 26.67% 8
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 4,860 11.97% 4
ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය 1,745 4.30% 1
පන්විල ප්‍රාදේශීය සභාව
සමගි ජන බලවේගය 4,931 34.29% 6
ජාතික ජන බලවේගය 4,679 32.54% 5
ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය 2,108 14.66% 2
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 955 6.64% 1
උඩදුම්බර ප්‍රාදේශීය සභාව
සමගි ජන බලවේගය 4,945 36.67% 6
ජාතික ජන බලවේගය 4,925 36.52% 6
සර්ව ජන බලය 1,320 9.79% 1
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 1,002 7.43% 1
මිණිපේ ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 12,742 45.09% 0
සමගි ජන බලවේගය 7,858 27.81% 0
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 3,409 12.06% 0
ස්වාදීන කණ්ඩායම් 1 1,877 6.64% 0
මැදදුම්බර ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 14,254 43.85% 16
සමගි ජන බලවේගය 7,966 24.51% 8
සර්ව ජන බලය 2,382 7.33% 2
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 2,352 7.24% 2
කුණ්ඩසාලේ ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 34,363 51.62% 24
සමගි ජන බලවේගය 14,397 21.63% 9
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 4,051 6.09% 3
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 3,995 6.00% 2
පාතහේවාහැට ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 19,364 39.45% 18
සමගි ජන බලවේගය 14,090 28.70% 12
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 4,106 8.36% 3
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 3,524 7.18% 3
මහනුවර කඩවත් සතර සහ ගඟවටකෝරළේ ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 14,767 52.52% 13
සමගි ජන බලවේගය 6,222 22.13% 5
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 2,440 8.68% 2
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 2,063 7.34% 2
යටිනුවර ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 22,294 44.93% 23
සමගි ජන බලවේගය 10,341 20.84% 9
ස්වාදීන කණ්ඩායම් 1 4,535 9.14% 4
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 3,690 7.44% 3
උඩුනුවර ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 26,001 45.77% 18
සමගි ජන බලවේගය 15,312 26.95% 10
එක්සත් ජාතික සන්ධානය 4,465 7.86% 3
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 3,889 6.85% 3
උඩපළාත ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 19,595 33.66% 18
සමගි ජන බලවේගය 15,326 26.33% 11
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 7,854 13.49% 6
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 5,692 9.78% 4
ගඟ ඉහළ කෝරළේ ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 14,478 48.43% 13
සමගි ජන බලවේගය 6,292 21.05% 5
ස්වාදීන කණ්ඩායම් 1 4,784 16.00% 3
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 1,784 5.97% 1
පස්බාගේ කෝරළේ ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 11,946 46.29% 10
සමගි ජන බලවේගය 3,764 14.59% 3
ස්වාදීන කණ්ඩායම් 1 3,473 13.46% 3
ස්වාදීන කණ්ඩායම් 2 2,271 8.80% 2