Header Banner
 

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ, කළුතර ප්‍රාදේශීය සභාව ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිඵල

දිස්ත්‍රික්කය
ජාතික ජන බලවේගය 22,302 15
සමගි ජන බලවේගය 10,385 6
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 7,163 4
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 2,587 2
කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ අනෙකුත් පළාත් පාලන ආයතන ප්‍රතිඵල
පානදුර නගර සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 6,642 48.93% 10
සමගි ජන බලවේගය 1,925 14.18% 2
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 1,721 12.68% 2
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 1,042 7.68% 1
හොරණ නගර සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 2,131 38.61% 6
ස්වාදීන කණ්ඩායම් 1 1,131 20.49% 2
සමගි ජන බලවේගය 913 16.54% 2
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 854 15.47% 2
කළුතර මහ නගර සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 13,945 39.23% 12
සමගි ජන බලවේගය 9,290 26.13% 8
ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය 3,562 10.02% 3
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 3,048 8.57% 3
බේරුවල නගර සභාව
ස්වාදීන කණ්ඩායම් 1 9,757 43.70% 7
සමගි ජන බලවේගය 7,872 35.26% 6
ජාතික ජන බලවේගය 4,229 18.94% 3
ස්වාදීන කණ්ඩායම් 2 470 2.10% 0
පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 35,177 45.89% 22
සමගි ජන බලවේගය 14,445 18.85% 9
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 9,843 12.84% 6
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 5,580 7.28% 3
බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 27,445 46.50% 16
සමගි ජන බලවේගය 12,619 21.38% 7
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 7,675 13.00% 4
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 4,726 8.01% 3
හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 39,638 49.95% 30
සමගි ජන බලවේගය 13,256 16.70% 9
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 8,287 10.44% 5
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 6,800 8.57% 4
මදුරාවල ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 6,530 34.03% 5
සමගි ජන බලවේගය 4,054 21.12% 3
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 3,151 16.42% 3
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 2,390 12.45% 2
බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 11,933 36.65% 9
සමගි ජන බලවේගය 7,396 22.72% 6
ස්වාදීන කණ්ඩායම් 2 7,243 22.25% 6
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 3,400 10.44% 3
මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 17,698 39.12% 13
සමගි ජන බලවේගය 13,551 29.95% 10
ස්වාදීන කණ්ඩායම් 1 4,980 11.01% 4
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 4,827 10.67% 3
දොඩන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 14,473 43.00% 12
සමගි ජන බලවේගය 7,156 21.26% 5
ස්වාදීන කණ්ඩායම් 1 4,129 12.27% 3
සර්ව ජන බලය 3,284 9.76% 2
බේරුවල ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 29,231 44.62% 20
සමගි ජන බලවේගය 15,859 24.21% 10
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 7,607 11.61% 5
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 4,564 6.97% 3
පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය සභාව
සමගි ජන බලවේගය 11,592 39.84% 9
ජාතික ජන බලවේගය 8,700 29.90% 7
ස්වාදීන කණ්ඩායම් 1 4,054 13.93% 3
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 1,805 6.20% 2
අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාව
සමගි ජන බලවේගය 6,397 30.20% 6
ජාතික ජන බලවේගය 6,147 29.02% 6
ස්වාදීන කණ්ඩායම් 1 3,715 17.54% 3
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 2,476 11.69% 2
මිල්ලනිය ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 11,125 37.52% 9
සමගි ජන බලවේගය 6,976 23.53% 5
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 4,807 16.21% 3
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 3,853 12.99% 3
වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 12,031 40.03% 12
සමගි ජන බලවේගය 8,114 27.00% 6
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 4,273 14.22% 3
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 2,973 9.89% 2