Header Banner
 

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ, වරකාපොළ ප්‍රාදේශීය සභාව ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිඵල

දිස්ත්‍රික්කය
ජාතික ජන බලවේගය 29,928 25
සමගි ජන බලවේගය 13,808 9
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 6,595 5
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 3,872 3
කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ අනෙකුත් පළාත් පාලන ආයතන ප්‍රතිඵල
කෑගල්ල මහ නගර සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 5,004 54.77% 12
සමගි ජන බලවේගය 1,444 15.80% 3
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 1,147 12.55% 3
ස්වාදීන කණ්ඩායම් 1 613 6.71% 1
ගලිගමුව ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 18,186 46.42% 18
සමගි ජන බලවේගය 10,494 26.79% 9
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 3,123 7.97% 3
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 2,336 5.96% 2
කෑගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 20,815 51.45% 19
සමගි ජන බලවේගය 7,068 17.47% 6
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 5,423 13.40% 4
සර්ව ජන බලය 1,679 4.15% 1
රඹුක්කන ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 22,723 52.40% 21
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 6,334 14.61% 5
සමගි ජන බලවේගය 6,286 14.50% 5
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 4,326 9.98% 4
මාවනැල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 25,490 42.64% 19
සමගි ජන බලවේගය 16,749 28.02% 11
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 4,113 6.88% 3
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 3,857 6.45% 3
අරණායක ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 15,642 43.47% 13
සමගි ජන බලවේගය 10,009 27.81% 8
සර්ව ජන බලය 3,615 10.05% 3
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 2,504 6.96% 2
යටියන්තොට ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 12,236 37.10% 12
සමගි ජන බලවේගය 10,856 32.92% 9
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 3,920 11.89% 3
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනතා පෙරමුණ 1,911 5.79% 2
බුලත්කොහුපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 9,370 38.20% 8
සමගි ජන බලවේගය 7,106 28.97% 5
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 3,391 13.82% 3
සර්ව ජන බලය 2,320 9.46% 2
රුවන්වැල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 15,245 45.80% 17
සමගි ජන බලවේගය 9,328 28.02% 8
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 3,230 9.70% 3
ස්වාදීන කණ්ඩායම් 1 1,623 4.88% 1
දැරණියගල ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 8,426 36.33% 8
සමගි ජන බලවේගය 8,335 35.94% 7
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 2,049 8.83% 2
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 1,775 7.65% 2
දෙහිඕවිට ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 16,378 38.85% 16
සමගි ජන බලවේගය 11,732 27.83% 9
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 4,261 10.11% 3
ස්වාදීන කණ්ඩායම් 1 2,665 6.32% 2