Header Banner
 

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ, රත්නපුර ප්‍රාදේශීය සභාව ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිඵල

දිස්ත්‍රික්කය
ජාතික ජන බලවේගය 14,648 16
සමගි ජන බලවේගය 9,732 9
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 6,851 6
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 2,874 3
රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ අනෙකුත් පළාත් පාලන ආයතන ප්‍රතිඵල
රත්නපුර මහ නගර සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 10,173 40.94% 12
සමගි ජන බලවේගය 5,271 21.21% 5
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 4,313 17.36% 5
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 1,805 7.26% 2
බලංගොඩ නගර සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 4,833 43.47% 7
සමගි ජන බලවේගය 3,232 29.07% 5
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 1,442 12.97% 2
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 458 4.12% 1
ඇඹිලිපිටිය නගර සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 10,193 53.39% 8
සමගි ජන බලවේගය 4,150 21.74% 3
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 1,486 7.78% 1
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 1,162 6.09% 1
ඇහැලියගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 15,449 42.60% 18
සමගි ජන බලවේගය 6,081 16.77% 5
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 3,969 10.95% 3
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 3,260 8.99% 3
කුරුවිට ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 26,077 39.16% 20
සමගි ජන බලවේගය 15,438 23.18% 10
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 8,546 12.83% 6
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 4,291 6.44% 3
පැල්මඩුල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 18,760 42.51% 16
සමගි ජන බලවේගය 13,223 29.97% 11
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 6,230 14.12% 5
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 2,757 6.25% 2
බලංගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 16,696 50.85% 20
සමගි ජන බලවේගය 10,020 30.51% 11
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 4,890 14.89% 5
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනතා පෙරමුණ 926 2.82% 1
ඉඹුල්පේ ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 14,660 49.79% 14
සමගි ජන බලවේගය 6,196 21.04% 5
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 3,316 11.26% 3
ස්වාදීන කණ්ඩායම් 1 3,040 10.32% 2
ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 16,346 42.56% 15
සමගි ජන බලවේගය 11,641 30.31% 9
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 4,285 11.16% 3
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 2,852 7.43% 2
කහවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 7,431 34.88% 6
සමගි ජන බලවේගය 5,621 26.38% 4
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 3,089 14.50% 2
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 1,588 7.45% 1
වැලිගෙපොළ ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 11,877 38.59% 7
සමගි ජන බලවේගය 10,949 35.58% 6
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 3,164 10.28% 2
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 1,653 5.37% 1
නිවිතිගල ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 17,889 36.37% 9
සමගි ජන බලවේගය 15,016 30.53% 7
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 8,343 16.96% 4
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 3,974 8.08% 2
අයගම ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 6,514 37.13% 6
සමගි ජන බලවේගය 5,785 32.98% 5
ශ්‍රී ලංකාවේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂය 2,662 15.18% 3
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 1,271 7.25% 1
කලවාන ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 10,054 41.84% 10
සමගි ජන බලවේගය 4,779 19.89% 3
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 3,493 14.54% 2
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 1,916 7.97% 1
ඇඹිලිපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 24,234 47.68% 17
සමගි ජන බලවේගය 11,225 22.08% 6
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 5,459 10.74% 3
සර්ව ජන බලය 4,149 8.16% 2
කොළොන්න ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 10,007 41.53% 9
සමගි ජන බලවේගය 6,631 27.52% 5
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 3,574 14.83% 3
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 1,530 6.35% 1