Header Banner
 

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ, ඇල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිඵල

දිස්ත්‍රික්කය
ජාතික ජන බලවේගය 9,513 13
සමගි ජන බලවේගය 6,059 5
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 4,036 4
දමිළ ප්‍රගතිශීලි සන්ධානය 1,356 1
බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ අනෙකුත් පළාත් පාලන ආයතන ප්‍රතිඵල
බදුල්ල මහ නගර සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 11,658 51.77% 15
සමගි ජන බලවේගය 5,002 22.21% 6
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 2,427 10.78% 3
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 1,536 6.82% 2
බණ්ඩාරවෙල මහ නගර සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 4,925 37.63% 6
ස්වාදීන කණ්ඩායම් 1 4,020 30.72% 5
සමගි ජන බලවේගය 2,708 20.69% 3
ස්වාදීන කණ්ඩායම් 2 1,053 8.05% 1
හපුතලේ නගර සභාව
ස්වාදීන කණ්ඩායම් 1 1,038 46.01% 5
ජාතික ජන බලවේගය 844 37.41% 4
සමගි ජන බලවේගය 374 16.58% 2
මහියංගනය ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 17,888 43.04% 13
සමගි ජන බලවේගය 10,455 25.16% 6
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 4,592 11.05% 3
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 3,503 8.43% 2
රිදීමාලියද්ද ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 13,553 48.38% 9
සමගි ජන බලවේගය 9,594 34.25% 6
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 2,697 9.63% 2
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 1,198 4.28% 1
සොරණාතොට ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 4,850 39.02% 6
සමගි ජන බලවේගය 3,109 25.01% 4
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 1,839 14.79% 2
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 1,367 11.00% 2
මීගහකිවුල ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 4,718 40.24% 9
සමගි ජන බලවේගය 2,889 24.64% 4
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 1,465 12.49% 2
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 1,061 9.05% 2
කන්දකැටිය ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 5,043 34.65% 6
සමගි ජන බලවේගය 3,821 26.26% 4
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 1,957 13.45% 2
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 1,728 11.87% 2
පස්සර ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 9,282 35.94% 13
සමගි ජන බලවේගය 5,535 21.43% 5
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 4,606 17.83% 4
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 1,618 6.26% 1
ලුණුගල ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 4,833 27.77% 6
සමගි ජන බලවේගය 4,741 27.24% 5
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 3,047 17.51% 3
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 2,282 13.11% 3
බදුල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 8,622 47.83% 10
සමගි ජන බලවේගය 3,349 18.58% 3
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 2,465 13.67% 2
ස්වාදීන කණ්ඩායම් 1 1,454 8.07% 1
හාලිඇල ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 21,212 43.42% 23
සමගි ජන බලවේගය 8,691 17.79% 7
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 6,792 13.90% 6
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 4,512 9.24% 4
ඌව පරණගම ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 17,566 40.20% 20
සමගි ජන බලවේගය 10,293 23.56% 8
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 5,872 13.44% 5
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 4,254 9.74% 3
වැලිමඩ ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 24,476 45.62% 22
සමගි ජන බලවේගය 13,489 25.14% 10
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 4,247 7.92% 3
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 3,295 6.14% 3
බණ්ඩාරවෙල ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 11,038 49.66% 10
සමගි ජන බලවේගය 4,809 21.64% 3
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 1,596 7.18% 1
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 1,255 5.65% 1
හපුතලේ ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 10,667 43.95% 9
සමගි ජන බලවේගය 7,014 28.90% 6
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 1,911 7.87% 2
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 1,385 5.71% 1
හල්දුම්මුල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 7,581 38.29% 9
සමගි ජන බලවේගය 5,959 30.10% 6
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 1,989 10.05% 2
දමිළ ප්‍රගතිශීලි සන්ධානය 1,505 7.60% 2