Header Banner
 

අනුරාධපුරය දිස්ත්‍රික්කයේ, ගල්නෑව ප්‍රාදේශීය සභාව ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිඵල

දිස්ත්‍රික්කය
ජාතික ජන බලවේගය 14,371 10
සමගි ජන බලවේගය 4,454 3
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 1,856 1
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 1,740 1

අනුරාධපුරය දිස්ත්‍රික්කයේ අනෙකුත් පළාත් පාලන ආයතන

අනුරාධපුර මහ නගර සභාව
මැදවච්චිය ප්‍රාදේශීය සභාව
රඹෑව ප්‍රාදේශීය සභාව
කැබිතිගොල්ලෑව ප්‍රාදේශීය සභාව
පදවිය ප්‍රාදේශීය සභාව
කහටගස්දිගිලිය ප්‍රාදේශීය සභාව
හොරොව්පොතාන ප්‍රාදේශීය සභාව
ගලෙන්බිඳුණුවැව ප්‍රාදේශීය සභාව
තලාව ප්‍රාදේශීය සභාව
නුවරගම් පළාත නැගෙනහිර ප්‍රාදේශීය සභාව
නුවරගම් පළාත මධ්‍යම ප්‍රාදේශීය සභාව
නොච්චියාගම ප්‍රාදේශීය සභාව
රාජාංගණය ප්‍රාදේශීය සභාව
ගල්නෑව ප්‍රාදේශීය සභාව
ඉපලෝගම ප්‍රාදේශීය සභාව
මිහින්තලේ ප්‍රාදේශීය සභාව
තිරප්පනේ ප්‍රාදේශීය සභාව
කැකිරාව ප්‍රාදේශීය සභාව
පලාගල ප්‍රාදේශීය සභාව
අනුරාධපුරය දිස්ත්‍රික්කයේ අනෙකුත් පළාත් පාලන ආයතන ප්‍රතිඵල
අනුරාධපුර මහ නගර සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 13,428 55.11% 15
සමගි ජන බලවේගය 4,769 19.57% 5
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 1,779 7.30% 2
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 1,417 5.82% 1
මැදවච්චිය ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 12,228 43.85% 10
සමගි ජන බලවේගය 7,829 28.08% 6
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 3,367 12.07% 2
සර්ව ජන බලය 2,344 8.41% 2
රඹෑව ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 10,540 48.31% 11
සමගි ජන බලවේගය 5,918 27.13% 5
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 2,497 11.45% 2
සර්ව ජන බලය 1,413 6.48% 1
කැබිතිගොල්ලෑව ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 5,698 37.45% 7
සමගි ජන බලවේගය 4,932 32.42% 6
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 2,315 15.22% 3
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 1,373 9.02% 1
පදවිය ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 6,878 53.52% 10
සමගි ජන බලවේගය 3,447 26.82% 4
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 1,218 9.48% 2
සර්ව ජන බලය 1,058 8.23% 1
කහටගස්දිගිලිය ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 11,795 49.42% 10
සමගි ජන බලවේගය 6,589 27.61% 4
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 2,260 9.47% 2
සර්ව ජන බලය 1,259 5.28% 1
හොරොව්පොතාන ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 9,703 42.05% 10
සමගි ජන බලවේගය 6,092 26.40% 5
ස්වාදීන කණ්ඩායම් 1 2,711 11.75% 2
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 1,432 6.21% 1
ගලෙන්බිඳුණුවැව ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 14,123 50.03% 11
සමගි ජන බලවේගය 5,883 20.84% 4
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 3,237 11.47% 2
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 2,093 7.41% 1
තලාව ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 28,656 56.80% 20
සමගි ජන බලවේගය 9,332 18.50% 6
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 4,336 8.60% 3
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 3,508 6.95% 2
නුවරගම් පළාත නැගෙනහිර ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 17,474 60.63% 11
සමගි ජන බලවේගය 6,543 22.70% 4
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 2,205 7.65% 1
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 755 2.62% 1
නුවරගම් පළාත මධ්‍යම ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 19,665 49.32% 15
සමගි ජන බලවේගය 8,606 21.59% 6
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 4,023 10.09% 3
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 3,573 8.96% 2
නොච්චියාගම ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 13,840 51.52% 12
සමගි ජන බලවේගය 6,878 25.60% 5
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 3,056 11.38% 2
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 1,515 5.64% 1
රාජාංගණය ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 9,542 49.99% 8
සමගි ජන බලවේගය 3,954 20.71% 3
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 2,800 14.67% 2
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 1,876 9.83% 2
ඉපලෝගම ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 10,817 50.69% 8
සමගි ජන බලවේගය 6,283 29.44% 5
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 1,811 8.49% 1
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 1,092 5.12% 1
මිහින්තලේ ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 9,472 49.66% 10
සමගි ජන බලවේගය 3,834 20.10% 3
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 1,735 9.10% 1
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 1,609 8.44% 1
තිරප්පනේ ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 9,384 47.71% 9
සමගි ජන බලවේගය 5,022 25.53% 4
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 1,295 6.58% 1
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 1,145 5.82% 1
කැකිරාව ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 17,707 42.06% 16
සමගි ජන බලවේගය 5,747 13.65% 4
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 3,590 8.53% 2
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 2,920 6.94% 2
පලාගල ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 9,986 48.82% 9
සමගි ජන බලවේගය 5,798 28.35% 4
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 2,362 11.55% 2
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 1,202 5.88% 1