Header Banner
 

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ, ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිඵල

දිස්ත්‍රික්කය
ජාතික ජන බලවේගය 34,949 27
සමගි ජන බලවේගය 12,718 9
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 1,904 2
ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය 1,600 2
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ අනෙකුත් පළාත් පාලන ආයතන ප්‍රතිඵල
මීගමුව මහ නගර සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 34,949 53.42% 27
සමගි ජන බලවේගය 12,718 19.44% 9
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 1,904 2.91% 2
ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය 1,600 2.45% 2
ගම්පහ මහ නගර සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 18,324 60.54% 17
සමගි ජන බලවේගය 4,411 14.57% 4
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 3,926 12.97% 4
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 1,774 5.86% 2
වත්තල - මාබෝල නගර සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 4,638 35.79% 6
සමගි ජන බලවේගය 4,481 34.58% 6
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 3,248 25.06% 4
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 323 2.49% 0
කටුනායක - සීදූව නගර සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 9,477 48.54% 10
සමගි ජන බලවේගය 4,350 22.28% 4
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 2,461 12.60% 2
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 1,117 5.72% 1
මිනුවන්ගොඩ නගර සභාව
ජා ඇල නගර සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 7,562 49.10% 9
සමගි ජන බලවේගය 3,875 25.16% 4
ස්වාදීන කණ්ඩායම් 2 1,061 6.89% 1
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 690 4.48% 1
පෑලියගොඩ නගර සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 4,853 42.91% 8
සමගි ජන බලවේගය 3,116 27.55% 4
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 1,199 10.60% 2
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 962 8.50% 1
වත්තල ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 35,348 50.47% 19
සමගි ජන බලවේගය 21,938 31.32% 11
සර්ව ජන බලය 4,444 6.34% 2
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 3,437 4.91% 1
කටාන ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 42,299 52.45% 22
සමගි ජන බලවේගය 14,399 17.86% 7
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 9,936 12.32% 5
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 4,281 5.31% 2
දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 36,041 47.39% 26
සමගි ජන බලවේගය 18,193 23.92% 10
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 15,069 19.81% 9
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 4,587 6.03% 3
මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 43,727 52.54% 29
සමගි ජන බලවේගය 18,618 22.37% 11
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 7,289 8.76% 4
ජාතික ජනතා පක්ෂය 4,252 5.11% 3
මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 50,775 59.22% 27
සමගි ජන බලවේගය 18,421 21.48% 10
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 10,409 12.14% 6
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 2,878 3.36% 2
අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 48,877 53.58% 30
සමගි ජන බලවේගය 14,800 16.22% 8
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 9,815 10.76% 5
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 4,859 5.33% 3
ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 40,980 60.77% 22
සමගි ජන බලවේගය 10,530 15.61% 6
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 8,062 11.95% 4
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 3,880 5.75% 2
ජා ඇල ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 48,695 62.61% 27
සමගි ජන බලවේගය 14,876 19.13% 8
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 7,498 9.64% 4
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 3,672 4.72% 2
මහර ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 58,326 59.37% 33
සමගි ජන බලවේගය 17,614 17.93% 10
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 9,014 9.18% 5
සර්ව ජන බලය 6,518 6.64% 4
දොම්පෙ ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 43,805 54.94% 25
සමගි ජන බලවේගය 20,161 25.29% 10
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 13,034 16.35% 7
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 2,065 2.59% 1
බියගම ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 45,227 52.51% 32
සමගි ජන බලවේගය 13,341 15.49% 8
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 11,972 13.90% 7
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 7,491 8.70% 5
කැලණිය ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 24,022 52.45% 24
සමගි ජන බලවේගය 8,143 17.78% 7
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 5,204 11.36% 5
සර්ව ජන බලය 5,110 11.16% 4