Header Banner
 

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ, වනාතවිල්ලුව ප්‍රාදේශීය සභාව ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිඵල

දිස්ත්‍රික්කය
ජාතික ජන බලවේගය 3,714 6
සමගි ජන බලවේගය 3,313 5
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 2,143 4
ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය 551 1
පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ අනෙකුත් පළාත් පාලන ආයතන ප්‍රතිඵල
පුත්තලම මහ නගර සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 7,503 32.82% 7
සමගි ජන බලවේගය 4,452 19.48% 4
ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය 3,856 16.87% 3
යහපාලනය සඳහා වූ ජාතික පෙරමුණ 3,112 13.61% 3
හලාවත නගර සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 4,820 46.45% 9
ස්වාදීන කණ්ඩායම් 1 2,949 28.42% 6
සමගි ජන බලවේගය 1,825 17.59% 4
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 281 2.71% 1
කල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව
සමගි ජන බලවේගය 18,114 32.70% 10
ජාතික ජන බලවේගය 16,709 30.17% 10
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 4,807 8.68% 3
ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය 4,161 7.51% 2
පුත්තලම ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 8,791 31.66% 8
සමගි ජන බලවේගය 4,639 16.71% 4
සමස්ත ලංකා මහජන කොංග්‍රසය 3,327 11.98% 3
ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය 3,107 11.19% 3
කරුවලගස්වැව ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 4,769 36.50% 9
සමගි ජන බලවේගය 2,662 20.38% 4
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 2,322 17.77% 3
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 1,494 11.44% 2
නවගත්තේගම ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 3,830 38.24% 7
සමගි ජන බලවේගය 2,899 28.95% 4
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 1,286 12.84% 2
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 619 6.18% 1
ආණමඩුව ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 16,992 41.46% 14
සමගි ජන බලවේගය 9,342 22.79% 7
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 5,138 12.54% 4
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 3,883 9.47% 3
ආරච්චිකට්ටුව ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 13,937 44.35% 10
සමගි ජන බලවේගය 8,422 26.80% 6
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 3,115 9.91% 2
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 2,413 7.68% 2
හලාවත ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 21,222 47.96% 17
සමගි ජන බලවේගය 10,503 23.74% 7
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 5,579 12.61% 4
ස්වාදීන කණ්ඩායම් 1 3,650 8.25% 3
නාත්තණ්ඩිය ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 26,991 51.77% 22
සමගි ජන බලවේගය 11,410 21.88% 9
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 5,696 10.92% 4
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 4,826 9.26% 4
වෙන්නප්පුව ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 29,964 52.34% 25
සමගි ජන බලවේගය 11,410 19.93% 8
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 10,991 19.20% 8
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 3,011 5.26% 2