Header Banner
 

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ, පොල්ගහවෙල ප්‍රාදේශීය සභාව ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිඵල

දිස්ත්‍රික්කය
ජාතික ජන බලවේගය 26,141 23
සමගි ජන බලවේගය 13,977 10
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 4,925 4
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 2,527 2

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ අනෙකුත් පළාත් පාලන ආයතන

කුරුණෑගල මහ නගර සභාව
කුලියාපිටිය නගර සභාව
ගිරිබාව ප්‍රාදේශීය සභාව
ගල්ගමුව ප්‍රාදේශීය සභාව
පොල්පිතිගම ප්‍රාදේශීය සභාව
නිකවැරටිය ප්‍රාදේශීය සභාව
කොබෙයිගනේ ප්‍රාදේශීය සභාව
මහව ප්‍රාදේශීය සභාව
ඉබ්බාගමුව ප්‍රාදේශීය සභාව
වාරියපොළ ප්‍රාදේශීය සභාව
පඬුවස්නුවර ප්‍රාදේශීය සභාව
බිංගිරිය ප්‍රාදේශීය සභාව
උඩුබද්දාව ප්‍රාදේශීය සභාව
පන්නල ප්‍රාදේශීය සභාව
කුලියාපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව
අලව්ව ප්‍රාදේශීය සභාව
නාරම්මල ප්‍රාදේශීය සභාව
පොල්ගහවෙල ප්‍රාදේශීය සභාව
කුරුණෑගල ප්‍රාදේශීය සභාව
මාවතගම ප්‍රාදේශීය සභාව
රිදීගම ප්‍රාදේශීය සභාව
කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ අනෙකුත් පළාත් පාලන ආයතන ප්‍රතිඵල
කුරුණෑගල මහ නගර සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 5,721 41.09% 10
සමගි ජන බලවේගය 3,426 24.60% 5
ශ්‍රී ලංකා මහජන පක්‍ෂය 1,117 8.02% 2
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 729 5.24% 1
කුලියාපිටිය නගර සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 1,107 37.51% 6
සමගි ජන බලවේගය 877 29.72% 5
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 625 21.18% 3
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 208 7.05% 1
ගිරිබාව ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 9,317 49.21% 9
සමගි ජන බලවේගය 4,933 26.05% 4
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 2,794 14.76% 2
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 1,164 6.15% 1
ගල්ගමුව ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 23,529 50.15% 19
සමගි ජන බලවේගය 10,612 22.62% 7
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 6,521 13.90% 4
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 2,597 5.54% 2
පොල්පිතිගම ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 20,634 49.57% 15
සමගි ජන බලවේගය 10,110 24.29% 7
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 3,639 8.74% 3
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 3,169 7.61% 2
නිකවැරටිය ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 22,619 49.45% 21
සමගි ජන බලවේගය 12,280 26.85% 9
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 7,348 16.06% 6
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 2,058 4.50% 2
කොබෙයිගනේ ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 8,537 42.29% 8
සමගි ජන බලවේගය 6,339 31.40% 5
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 4,118 20.40% 3
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 765 3.79% 1
මහව ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 21,249 46.77% 19
සමගි ජන බලවේගය 10,714 23.58% 8
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 4,795 10.55% 3
නිදහස් ජනතා පෙරමුණ 2,456 5.41% 2
ඉබ්බාගමුව ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 33,458 50.97% 22
සමගි ජන බලවේගය 16,908 25.76% 11
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 6,261 9.54% 4
ස්වාදීන කණ්ඩායම් 0 3,776 5.75% 2
වාරියපොළ ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 27,676 53.88% 21
සමගි ජන බලවේගය 14,221 27.68% 11
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 3,973 7.73% 3
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 3,580 6.97% 3
පඬුවස්නුවර ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 22,531 42.55% 17
සමගි ජන බලවේගය 17,460 32.97% 12
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 5,447 10.29% 4
ස්වාදීන කණ්ඩායම් 1 2,108 3.98% 2
බිංගිරිය ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 12,414 38.07% 9
සමගි ජන බලවේගය 11,269 34.56% 7
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 5,120 15.70% 4
සර්ව ජන බලය 1,996 6.12% 1
උඩුබද්දාව ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 11,604 43.77% 9
සමගි ජන බලවේගය 8,522 32.15% 6
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 3,773 14.23% 3
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 1,722 6.50% 1
පන්නල ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 28,360 45.45% 20
සමගි ජන බලවේගය 17,193 27.56% 11
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 6,745 10.81% 5
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 6,264 10.04% 4
කුලියාපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 26,589 40.24% 21
සමගි ජන බලවේගය 13,793 20.88% 9
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 9,389 14.21% 6
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 6,334 9.59% 4
අලව්ව ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 15,501 46.84% 13
සමගි ජන බලවේගය 6,377 19.27% 5
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 3,704 11.19% 3
ස්වාදීන කණ්ඩායම් 0 3,126 9.45% 2
නාරම්මල ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 13,505 46.00% 12
සමගි ජන බලවේගය 7,420 25.28% 5
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 3,616 12.32% 3
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 2,111 7.19% 1
කුරුණෑගල ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 42,557 56.59% 24
සමගි ජන බලවේගය 17,894 23.79% 10
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 5,801 7.71% 3
ස්වාදීන කණ්ඩායම් 0 4,775 6.35% 3
මාවතගම ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 17,373 47.74% 12
සමගි ජන බලවේගය 10,454 28.73% 8
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 4,824 13.26% 4
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 1,738 4.78% 1
රිදීගම ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 24,522 50.14% 21
සමගි ජන බලවේගය 10,616 21.71% 8
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 4,727 9.67% 3
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 4,121 8.43% 3