Header Banner
 

ත්‍රීකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ, කන්තලේ ප්‍රාදේශීය සභාව ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිඵල

දිස්ත්‍රික්කය
ජාතික ජන බලවේගය 11,815 10
සමගි ජන බලවේගය 7,585 6
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 1,929 2
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 1,087 1
ත්‍රීකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ අනෙකුත් පළාත් පාලන ආයතන ප්‍රතිඵල
ත්‍රිකුණාමලය මහ නගර සභාව
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 8,495 36.27% 9
ජාතික ජන බලවේගය 5,825 24.87% 6
ජනනායක තමිල් තේසීය කූට්ටනී 3,500 14.94% 4
ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය 2,435 10.40% 3
කින්නියා නගර සභාව
සමගි ජන බලවේගය 5,747 27.72% 4
සමස්ත ලංකා මහජන කොංග්‍රසය 5,059 24.40% 4
ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය 4,872 23.50% 3
ජාතික ජන බලවේගය 2,714 13.09% 2
වෙරුගල් ප්‍රාදේශීය සභාව
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 4,307 60.00% 8
ජාතික ජන බලවේගය 1,712 23.85% 3
සමගි ජන බලවේගය 830 11.56% 2
සමස්ත ලංකා දෙමළ කොංග්‍රසය 243 3.39% 0
සේරුවිල ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 3,439 42.80% 7
සමගි ජන බලවේගය 1,344 16.73% 3
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 704 8.76% 1
සමස්ත ලංකා මහජන කොංග්‍රසය 681 8.48% 1
මොරවැව ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 2,663 51.12% 9
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 1,060 20.35% 3
සමගි ජන බලවේගය 847 16.26% 3
සමස්ත ලංකා මහජන කොංග්‍රසය 427 8.20% 1
ගෝමරන්කඩවල ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 2,468 48.10% 9
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 1,149 22.39% 3
සමගි ජන බලවේගය 966 18.83% 3
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 346 6.74% 1
පදවි ශ්‍රී පුර ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 3,407 52.35% 9
සමගි ජන බලවේගය 1,109 17.04% 3
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 746 11.46% 2
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 660 10.14% 2
ත්‍රිකුණාමල නගරය හා කඩවත් සතර ප්‍රාදේශීය සභාව
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 5,482 24.40% 6
ජාතික ජන බලවේගය 4,874 21.69% 4
ජනනායක තමිල් තේසීය කූට්ටනී 3,273 14.57% 3
සමගි ජන බලවේගය 2,340 10.41% 2
කුච්චවේලි ප්‍රාදේශීය සභාව
ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය 6,276 29.08% 5
සමස්ත ලංකා මහජන කොංග්‍රසය 4,859 22.51% 4
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 4,147 19.21% 4
සමගි ජන බලවේගය 2,656 12.31% 2
තඹලගමුව ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 3,580 21.38% 3
සමගි ජන බලවේගය 3,433 20.50% 3
ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය 2,690 16.06% 2
සමස්ත ලංකා මහජන කොංග්‍රසය 2,094 12.51% 2
මුතූර් ප්‍රාදේශීය සභාව
ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය 6,970 19.90% 4
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 5,926 16.92% 5
ජාතික ජන බලවේගය 5,151 14.71% 3
සමස්ත ලංකා මහජන කොංග්‍රසය 4,704 13.43% 3
කින්නියා ප්‍රාදේශීය සභාව
සමස්ත ලංකා මහජන කොංග්‍රසය 5,941 32.17% 5
සමගි ජන බලවේගය 3,700 20.04% 3
ජාතික ජන බලවේගය 3,335 18.06% 2
ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය 2,407 13.03% 2