Header Banner
 

දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ, ලාහුගල ප්‍රාදේශීය සභාව ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිඵල

දිස්ත්‍රික්කය
ජාතික ජන බලවේගය 2,624 8
සමගි ජන බලවේගය 2,512 7
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 1,035 3
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 123 0
දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ අනෙකුත් පළාත් පාලන ආයතන ප්‍රතිඵල
කල්මුණේ මහ නගර සභාව
අක්කරපත්තු මහ නගර සභාව
ජාතික කොංග්‍රසය 7,902 43.71% 11
ජාතික ජන බලවේගය 3,584 19.83% 4
ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය 3,133 17.33% 3
සමස්ත ලංකා මහජන කොංග්‍රසය 2,066 11.43% 2
අම්පාර නගර සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 6,034 54.77% 10
සමගි ජන බලවේගය 2,002 18.17% 3
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 782 7.10% 2
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 397 3.60% 1
දෙහිඅත්තකණ්ඩිය ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 14,097 42.03% 19
සමගි ජන බලවේගය 8,897 26.53% 10
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 4,250 12.67% 5
සර්ව ජන බලය 3,210 9.57% 4
දමන ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 9,667 51.56% 10
සමගි ජන බලවේගය 4,367 23.29% 4
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 2,701 14.41% 2
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 1,543 8.23% 2
උහන ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 16,120 53.16% 16
සමගි ජන බලවේගය 7,498 24.73% 7
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 4,858 16.02% 5
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 1,280 4.22% 1
මහඔය ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 4,974 38.27% 7
සමගි ජන බලවේගය 2,707 20.83% 4
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 2,516 19.36% 3
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 2,010 15.46% 3
නාමල්ඔය ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 7,139 52.52% 8
සමගි ජන බලවේගය 3,805 27.99% 5
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 1,641 12.07% 2
සර්ව ජන බලය 546 4.02% 1
පදියතලාව ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 4,432 36.84% 7
සමගි ජන බලවේගය 3,574 29.71% 6
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 1,881 15.64% 3
සර්ව ජන බලය 1,131 9.40% 2
නවිදන්වේලි ප්‍රාදේශීය සභාව
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 4,154 34.11% 5
ස්වාදීන කණ්ඩායම් 1 1,351 11.09% 2
ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය 1,075 8.83% 1
සමස්ත ලංකා මහජන කොංග්‍රසය 1,004 8.24% 1
සමන්තුරෙයි ප්‍රාදේශීය සභාව
සමස්ත ලංකා මහජන කොංග්‍රසය 12,676 37.21% 9
ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය 8,124 23.85% 5
ජාතික ජන බලවේගය 3,990 11.71% 2
සමගි ජන බලවේගය 2,540 7.46% 2
ඉරක්කමාම් ප්‍රාදේශීය සභාව
ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය 2,838 30.26% 4
ජාතික ජන බලවේගය 2,003 21.35% 3
සමස්ත ලංකා මහජන කොංග්‍රසය 1,732 18.46% 2
ස්වාදීන කණ්ඩායම් 2 823 8.77% 1
අක්කරපත්තු ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික කොංග්‍රසය 2,081 46.84% 5
ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය 892 20.08% 1
ජාතික ජන බලවේගය 536 12.06% 1
ස්වාදීන කණ්ඩායම් 1 511 11.50% 1
පොතුවිල් ප්‍රාදේශීය සභාව
ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය 5,490 25.28% 5
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 1,650 7.60% 2
ජාතික ජන බලවේගය 1,520 7.00% 2
ස්වාදීන කණ්ඩායම් 1 1,492 6.87% 1
අඩ්ඩාලච්චේන ප්‍රාදේශීය සභාව
ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය 10,865 45.11% 8
සමස්ත ලංකා මහජන කොංග්‍රසය 5,851 24.29% 4
ජාතික ජන බලවේගය 3,616 15.01% 3
ජාතික කොංග්‍රසය 2,424 10.06% 2
අලයඩිවෙම්බු ප්‍රාදේශීය සභාව
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 5,122 41.53% 7
ජාතික ජන බලවේගය 5,070 41.11% 7
ස්වාදීන කණ්ඩායම් 1 1,800 14.59% 2
සමගි ජන බලවේගය 341 2.76% 0
කාර්තිව් ප්‍රාදේශීය සභාව
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 3,680 37.13% 4
ජාතික ජන බලවේගය 2,481 25.04% 3
ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය 1,490 15.04% 2
සමස්ත ලංකා මහජන කොංග්‍රසය 1,100 11.10% 1
නින්දවුර් ප්‍රාදේශීය සභාව
සමස්ත ලංකා මහජන කොංග්‍රසය 6,891 42.24% 6
ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය 5,547 34.00% 4
ජාතික ජන බලවේගය 2,684 16.45% 2
සමගි ජන බලවේගය 1,182 7.25% 1
තිරුක්කෝවිල් ප්‍රාදේශීය සභාව
ස්වාදීන කණ්ඩායම් 1 7,829 50.25% 8
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 5,666 36.37% 6
ජාතික ජන බලවේගය 1,068 6.86% 1
ස්වාදීන කණ්ඩායම් 2 504 3.24% 1