Header Banner
 

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ, කාත්තන්කුඩි නගර සභාව ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිඵල

දිස්ත්‍රික්කය
ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය 11,102 10
ජාතික ජන බලවේගය 3,726 3
යහපාලනය සඳහා වූ ජාතික පෙරමුණ 2,599 2
ස්වාදීන කණ්ඩායම් 1 1,406 1
මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ අනෙකුත් පළාත් පාලන ආයතන ප්‍රතිඵල
මඩකලපුව මහ නගර සභාව
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 18,642 43.72% 16
ජාතික ජන බලවේගය 11,062 25.94% 9
ස්වාදීන කණ්ඩායම් 1 5,325 12.49% 4
තමිල් මක්කල් විඩුදලෛයි පුළිකල් 4,303 10.09% 3
එරාවූර් නගර සභාව
ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය 6,453 43.38% 7
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 3,538 23.78% 4
සමගි ජන බලවේගය 1,231 8.28% 1
ජාතික ජන බලවේගය 1,127 7.58% 1
එරාවුර්පත්තු ප්‍රාදේශීය සභාව
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 14,942 37.10% 13
ජාතික ජන බලවේගය 6,232 15.47% 5
තමිල් මක්කල් විඩුදලෛයි පුළිකල් 5,393 13.39% 4
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 2,962 7.35% 2
කෝරලෙයිපත්තු ප්‍රාදේශීය සභාව
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 12,047 34.86% 10
ජාතික ජන බලවේගය 5,711 16.53% 4
තමිල් මක්කල් විඩුදලෛයි පුළිකල් 5,407 15.65% 4
ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය 5,164 14.94% 4
කෝරලෙයිපත්තු බටහිර ප්‍රාදේශීය සභාව
සමගි ජන බලවේගය 5,968 38.53% 8
ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය 5,455 35.22% 6
ජාතික ජන බලවේගය 1,775 11.46% 2
ස්වාදීන කණ්ඩායම් 1 556 3.59% 1
කෝරලෙයිපත්තු උතුර ප්‍රාදේශීය සභාව
තමිල් මක්කල් විඩුදලෛයි පුළිකල් 5,157 37.87% 7
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 4,318 31.71% 6
ජාතික ජන බලවේගය 2,050 15.06% 3
ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය 1,142 8.39% 2
මන්මුනෙයි දකුණ සහ එරුවිල්පත්තු ප්‍රාදේශීය සභාව
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 11,981 38.62% 8
ජාතික ජන බලවේගය 9,376 30.23% 6
තමිල් මක්කල් විඩුදලෛයි පුළිකල් 3,894 12.55% 2
ජනනායක තමිල් තේසීය කූට්ටනී 1,967 6.34% 1
මන්මුනෙයි පත්තු ප්‍රාදේශීය සභාව
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 5,264 28.36% 6
ජාතික ජන බලවේගය 4,753 25.61% 4
සමගි ජන බලවේගය 1,707 9.20% 1
එක්සත් ජාතික සන්ධානය 1,463 7.88% 1
මන්මුනෙයි බටහිර (වවුනතිව්) ප්‍රාදේශීය සභාව
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 7,400 46.56% 10
තමිල් මක්කල් විඩුදලෛයි පුළිකල් 2,630 16.55% 3
ජාතික ජන බලවේගය 2,497 15.71% 3
ජනනායක තමිල් තේසීය කූට්ටනී 1,217 7.66% 1
මන්මුනෙයි නිරිත ප්‍රාදේශීය සභාව
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 5,860 38.40% 6
තමිල් මක්කල් විඩුදලෛයි පුළිකල් 5,135 33.65% 6
ස්වාදීන කණ්ඩායම් 1 2,748 18.01% 3
ජාතික ජන බලවේගය 1,289 8.45% 1
පෝරතීව්පත්තු ප්‍රාදේශීය සභාව
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 10,288 50.93% 8
තමිල් මක්කල් විඩුදලෛයි පුළිකල් 6,009 29.75% 5
ජාතික ජන බලවේගය 3,404 16.85% 3
සමස්ත ලංකා දෙමළ කොංග්‍රසය 498 2.47% 0