Header Banner
 

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ, චාවකච්චේරිය ප්‍රාදේශීය සභාව ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිඵල

දිස්ත්‍රික්කය
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 13,876 16
සමස්ත ලංකා දෙමළ කොංග්‍රසය 11,832 14
ජාතික ජන බලවේගය 10,468 12
ජනනායක තමිල් තේසීය කූට්ටනී 8,620 10
යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ අනෙකුත් පළාත් පාලන ආයතන ප්‍රතිඵල
යාපනය මහ නගර සභාව
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 10,370 29.63% 13
සමස්ත ලංකා දෙමළ කොංග්‍රසය 9,124 26.07% 12
ජාතික ජන බලවේගය 7,702 22.01% 10
ඊලාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 3,567 10.19% 4
වැල්වෙට්ටිතුරෙයි නගර සභාව
සමස්ත ලංකා දෙමළ කොංග්‍රසය 1,558 41.85% 7
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 1,299 34.89% 5
ජාතික ජන බලවේගය 676 18.16% 3
ඊලාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 90 2.42% 1
පේදුරුතුඩුව නගර සභාව
සමස්ත ලංකා දෙමළ කොංග්‍රසය 2,045 36.71% 5
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 1,518 27.25% 4
ජාතික ජන බලවේගය 736 13.21% 2
ජනනායක තමිල් තේසීය කූට්ටනී 665 11.94% 2
කරෙයිනගර් ප්‍රාදේශීය සභාව
ස්වාදීන කණ්ඩායම් 0 1,350 24.90% 2
ජාතික ජන බලවේගය 1,044 19.26% 2
සමස්ත ලංකා දෙමළ කොංග්‍රසය 833 15.37% 2
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 604 11.14% 2
කයිට්ස් ප්‍රාදේශීය සභාව
ඊලාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 1,428 26.63% 4
සමස්ත ලංකා දෙමළ කොංග්‍රසය 1,371 25.57% 3
ජාතික ජන බලවේගය 1,115 20.79% 3
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 984 18.35% 2
ඩෙල්ෆ් ප්‍රාදේශීය සභාව
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 974 41.95% 6
ඊලාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 752 32.39% 4
ජාතික ජන බලවේගය 412 17.74% 2
සමස්ත ලංකා දෙමළ කොංග්‍රසය 158 6.80% 1
වේලනෙයි ප්‍රාදේශීය සභාව
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 2,673 31.08% 8
ජාතික ජන බලවේගය 1,840 21.39% 4
ඊලාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 1,313 15.27% 3
සමස්ත ලංකා දෙමළ කොංග්‍රසය 976 11.35% 2
වලිකාමම් බටහිර ප්‍රාදේශීය සභාව
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 7,364 34.78% 10
සමස්ත ලංකා දෙමළ කොංග්‍රසය 4,982 23.53% 6
ජාතික ජන බලවේගය 3,407 16.09% 4
ජනනායක තමිල් තේසීය කූට්ටනී 2,026 9.57% 2
වලිකාමම් උතුර ප්‍රාදේශීය සභාව
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 7,233 32.26% 11
ජාතික ජන බලවේගය 5,675 25.31% 9
සමස්ත ලංකා දෙමළ කොංග්‍රසය 3,619 16.14% 6
ජනනායක තමිල් තේසීය කූට්ටනී 2,261 10.09% 3
වලිකාමම් නිරිත ප්‍රාදේශීය සභාව
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 6,896 27.82% 8
ජාතික ජන බලවේගය 5,424 21.88% 6
ජනනායක තමිල් තේසීය කූට්ටනී 4,159 16.78% 5
සමස්ත ලංකා දෙමළ කොංග්‍රසය 3,732 15.06% 4
වලිකාමම් දකුණ ප්‍රාදේශීය සභාව
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 9,216 39.43% 13
ජනනායක තමිල් තේසීය කූට්ටනී 5,171 22.12% 6
සමස්ත ලංකා දෙමළ කොංග්‍රසය 4,471 19.13% 6
ජාතික ජන බලවේගය 3,956 16.92% 5
වලිකාමම් නැගෙනහිර ප්‍රාදේශීය සභාව
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 9,881 30.34% 11
ජාතික ජන බලවේගය 7,908 24.28% 9
සමස්ත ලංකා දෙමළ කොංග්‍රසය 5,047 15.50% 5
ජනනායක තමිල් තේසීය කූට්ටනී 4,543 13.95% 5
වඩමාරච්චි නිරිත ප්‍රාදේශීය සභාව
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 6,995 37.67% 13
සමස්ත ලංකා දෙමළ කොංග්‍රසය 4,255 22.91% 7
ජාතික ජන බලවේගය 3,329 17.93% 6
ජනනායක තමිල් තේසීය කූට්ටනී 2,512 13.53% 4
පේදුරුතුඩුව ප්‍රාදේශීය සභාව
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 7,490 41.99% 9
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 7,490 41.99% 9
ජාතික ජන බලවේගය 3,892 21.82% 4
ජාතික ජන බලවේගය 3,892 21.82% 4
නල්ලූර් ප්‍රාදේශීය සභාව
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 5,576 33.02% 7
ජාතික ජන බලවේගය 2,820 16.70% 6
ජනනායක තමිල් තේසීය කූට්ටනී 2,095 12.41% 3
ඊලාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 986 5.84% 3