Header Banner
 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ, කොළඹ මහ නගර සභාව ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිඵල

දිස්ත්‍රික්කය
ජාතික ජන බලවේගය 81,814 48
සමගි ජන බලවේගය 58,375 29
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 26,297 13
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 9,341 5
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ අනෙකුත් පළාත් පාලන ආයතන ප්‍රතිඵල
දෙහිවල - ගල්කිස්ස මහ නගර සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 33,764 47.77% 29
සමගි ජන බලවේගය 14,608 20.67% 10
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 7,555 10.69% 5
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 6,242 8.83% 4
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ මහ නගර සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 19,417 47.98% 21
සමගි ජන බලවේගය 8,002 19.77% 7
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 3,683 9.10% 3
සර්ව ජන බලය 2,919 7.21% 2
මොරටුව මහ නගර සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 34,659 45.73% 26
සමගි ජන බලවේගය 16,814 22.18% 11
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 9,149 12.07% 6
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 4,809 6.35% 3
කඩුවෙල මහ නගර සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 60,537 53.46% 26
ස්වාදීන කණ්ඩායම් 1 19,455 17.18% 8
සමගි ජන බලවේගය 12,571 11.10% 5
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 6,667 5.89% 3
කොළොන්නාව නගර සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 11,099 43.93% 9
සමගි ජන බලවේගය 7,848 31.06% 6
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 2,955 11.70% 2
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 1,473 5.83% 1
සීතාවකපුර නගර සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 5,553 37.62% 11
සමගි ජන බලවේගය 4,025 27.27% 6
ස්වාදීන කණ්ඩායම් 2 2,457 16.65% 4
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 889 6.02% 1
මහරගම නගර සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 40,890 52.43% 224
සමගි ජන බලවේගය 12,000 15.39% 6
ස්වාදීන කණ්ඩායම් 1 5,627 7.21% 3
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 5,247 6.73% 3
කැස්බෑව නගර සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 48,485 56.13% 20
සමගි ජන බලවේගය 14,395 16.66% 5
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 7,544 8.73% 3
ස්වාදීන කණ්ඩායම් 2 4,022 4.66% 2
බොරලැස්ගමුව නගර සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 12,283 53.40% 10
සමගි ජන බලවේගය 3,349 14.56% 2
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ 2,030 8.82% 1
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 1,647 7.16% 1
කොටිකාවත්ත මුල්ලේරියාව ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 30,797 52.71% 22
සමගි ජන බලවේගය 10,747 18.40% 7
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 5,477 9.37% 3
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 3,745 6.41% 2
සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 30,250 43.69% 23
සමගි ජන බලවේගය 13,270 19.17% 8
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 10,855 15.68% 7
සර්ව ජන බලය 2,849 4.11% 3
හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාව
ජාතික ජන බලවේගය 66,634 55.83% 28
සමගි ජන බලවේගය 19,376 16.23% 7
ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 14,575 12.21% 6
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 6,259 5.24% 2